| 비즈니스지원단 현장클릭닉 우수사례집 | 1 |
| 목차 | 4-5 |
| [Part 1] 비즈니스지원단 현장클리닉 2021년 우수사례 선정 업체 | 6-7 |
| ㈜써니텍 | 8-9 |
| 농업회사법인한아푸드시스템㈜ | 12-13 |
| 코디바이크 | 16-17 |
| 디자인팡 | 20-21 |
| ㈜에코원 | 24-25 |
| 농업회사법인 하얀햇살㈜ | 28-29 |
| ㈜수강케미칼 | 32-33 |
| ㈜월드홈닥터 | 36-37 |
| 소이미푸드㈜ | 40-41 |
| 나우메이드㈜ | 44-45 |
| [Part 2] 비즈니스지원단 현장클리닉 2022년 우수사례 선정 업체 | 48-49 |
| ㈜바이오케이 | 50-51 |
| 서울중공업㈜ | 54-55 |
| 농업회사법인 ㈜케이앤바이오 | 58-59 |
| ㈜헤펙 | 62-63 |
| ㈜티케이케이 | 66-67 |
| 경동한과 | 70-71 |
| (유)태진엔지니어링 | 74-75 |
| ㈜아산정밀 | 78-79 |
| (유)비엔트리니티 | 82-83 |
| 한일엔지니어링㈜ | 86-87 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyNzcxNA==