지원연도 : 지원사업 명 :

5628건의 게시물이 등록되어 있습니다.

유사기업 지원사레 목록 : 연도, 지원사업명, 지원건수, 지원금액 구성 되었습니다.
연도 지원사업명 지원건수 지원금액 (원)
2019 2018년 제3차 제품공정개선 기술개발사업(공정개선) 115 85,300,000   ~   125,000,000
2019 2019년 R&D기획지원사업(1차) 멘토링과제 114 5,000,000
2019 2019년도 중소기업 연구인력지원사업(채용, 파견) 공고 114
2019 2019년도 창업성장기술개발사업 ‘선도형 창업과제’ 제1차 시행계획 공고 113 4,050,000   ~   300,000,000
2019 2019년도 R&D기획지원사업(2차)_멘토링과제 110 5,000,000
2019 2019년 구매조건부신제품개발사업 국내수요처(민간공공기관) 2차 자유응모 접수공고 110 10,000,000   ~   125,000,000
2019 2019년 제1차 제품공정개선 기술개발사업(제품개선) 109 10,000,000   ~   50,000,000
2019 2019년도 창업성장기술개발사업 ’혁신형 창업과제(민간투자연계형)‘ 제2차 시행계획 공고 107 9,156,000   ~   100,000,000
2019 2019년 창업성장기술개발사업 혁신형 창업과제(혁신성장패키지) 제 1차 시행계획 공고 106 4,000,000   ~   150,000,000
2019 위기지역 중소기업 Scale-up R&D 지원사업 공고(2차) 102 3,000,000   ~   183,500,000