지원연도 : 지원사업 명 :

5628건의 게시물이 등록되어 있습니다.

유사기업 지원사레 목록 : 연도, 지원사업명, 지원건수, 지원금액 구성 되었습니다.
연도 지원사업명 지원건수 지원금액 (원)
2017 2024년 중소기업 정보화역량강화사업 시행계획 공고 1 36,110,000
2017 2023년 중소기업 정보화역량강화사업 시행계획 공고 1 35,579,000
2017 2022년 중소기업 정보화역량강화사업 시행계획 공고 1 25,047,000
2017 2021년 중소기업 정보화역량강화사업 시행계획 공고 1 37,621,000
2017 2020년 중소기업 정보화역량강화사업 시행계획 공고 1 39,611,000
2017 2019년 중소기업 정보화역량강화사업 시행계획 공고 1 37,744,000
2017 2018년 중소기업 정보화역량강화사업 시행계획 공고 1 36,860,000
2017 2017년도 해외홈쇼핑 방송 지원사업 5차 참여 중소기업 모집 1 24,000,000
2017 2017년도 팁스(TIPS)프로그램(민간투자주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고(7월 재도전) 1 253,000,000
2017 2017년도 상생서포터즈 청년·창업 프로그 인천항만공사 두드림(Do Dream) 스타트업 공모전 참여기업 1 10,000,000