지원연도 : 지원사업 명 :

5628건의 게시물이 등록되어 있습니다.

유사기업 지원사레 목록 : 연도, 지원사업명, 지원건수, 지원금액 구성 되었습니다.
연도 지원사업명 지원건수 지원금액 (원)
2012 제6회 오사카 한국상품 전시상담회 28 1,440,328   ~   5,925,703
2012 2012년 산학연공동기술개발 중점사업 창업형과제 27 22,320,000   ~   55,800,000
2012 2012년 산학연공동기술개발 전국사업 지정공모 26 13,130,000   ~   145,984,000
2012 브라질 상파울로 의료기기전 25 5,758,556   ~   21,810,868
2012 2013년 춘계뉴욕텍스월드 25 4,278,513   ~   9,987,651
2012 2012년도 제3차 구매조건부 신제품개발사업 (수요조사과제) 신청공고 25 52,000,000   ~   420,000,000
2012 2012년도 구매조건부신제품개발사업 제4차 (기업제안과제) 접수공고 25 32,337,500   ~   250,000,000
2012 제44회 독일 뒤셀도르프의료기기전시회 25 4,191,310   ~   9,723,064
2012 2012년도 중소기업 기술혁신개발사업 글로벌 강소기업 육성과제 2차 모집 공고 24 90,000,000   ~   301,000,000
2012 코리아소싱페어 - 전자전 24 3,653,994