지원연도 : 지원사업 명 :

5628건의 게시물이 등록되어 있습니다.

유사기업 지원사레 목록 : 연도, 지원사업명, 지원건수, 지원금액 구성 되었습니다.
연도 지원사업명 지원건수 지원금액 (원)
2011 연구기관 제안과제(지정공모과제)-하반기 30 48,500,000   ~   194,000,000
2011 지식재산권 출원지원 28 460,000   ~   1,600,000
2011 유망특허활용기술창업지원사업 26 70,000,000
2011 아이디어상업화지원사업 24 2,170,000   ~   3,930,000
2011 연구기관 제안과제(지정공모과제)-상반기 21 28,200,000   ~   181,000,000
2011 기업 제안과제(자유응모과제)-상반기 19 25,500,000   ~   108,000,000
2011 2010년도 외국전문인력도입지원사업 공고 15 5,000,000   ~   26,474,000
2011 유망소상공인 프랜차이즈화 컨설팅 시행공고 13 28,000,000   ~   32,520,400
2011 본글로벌엑셀러레이팅활성화 7
2011 2012년도 기술인재지원사업공고 5 9,600,000   ~   21,600,000