바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 크로키닷컴
대표자 서정훈 법인번호 110111-*******
업종 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 주생산품 지그재그 (어플리케이션)
본사 사업자번호 214-88-91525 본사 전화번호 02-1670-****
본사 주소 서울특별시 강남구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 크로키닷컴 대표자명 서정훈

대차대조표

단위 : 천원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동자산 99,888,023 19,063,986 27,536,615
1. 당좌자산 99,715,917 19,020,525 27,536,615
(1) 현금 및 현금성자산 1,014,743 13,758,913 26,441,945
(2) 단기금융상품 92,700,000 1,989,693 0
(3) 단기투자증권 0 0 0
(4) 단기대여금 500,000 500,000 0
(5) 기타단기대여금 0 0 0
(6) 매출채권 2,620,553 2,215,431 0
(7) 선급금 421,352 21,280 115,115
(8) 미수금 46,662 84,930 948,861
(9) 기타미수금 0 0 0
(10) 선급비용 1,738,350 450,278 30,694
(11) 기타당좌자산 0 0 0
(12) 기타 674,257 0 0
2. 재고자산 172,106 43,461 0
(1) 상품 172,106 43,461 0
(2) 제품 0 0 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 0 0 0
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 29,350,922 10,797,171 2,955,306
1. 투자자산 101,504 101,504 2,195,299
(1) 장기금융상품 0 0 0
(2) 장기투자증권 0 0 0
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 101,504 101,504 2,195,299
2. 유형자산 7,950,713 9,627,735 344,736
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 0 0 0
(4) 기계장치 21,481 0 0
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 0 0 0
(8) 공구 및 기구 1,322,100 853,020 286,954
(9) 건설 중인 자산 0 0 0
(10) 기타 6,607,132 8,774,715 57,782
3. 무형자산 20,564,962 292,547 5,857
(1) 영업권 7,382,058 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 9,716 12,793 5,857
(3) 개발비 0 0 0
(4) 기타 13,173,188 279,754 0
4. 기타 비유동자산 733,743 775,385 409,414
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 0
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 0 0 409,414
(5) 기타 733,743 775,385 0
자산총계 129,238,945 29,861,157 30,491,921
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동부채 41,643,559 25,375,132 6,111,815
1. 단기차입금 0 8,800,000 0
2. 매입채무 0 0 0
3. 선수금 947,214 687,644 597,508
4. 미지급금 32,532,567 9,947,545 1,081,199
5. 예수금 1,449,254 877,214 624,770
6. 미지급비용 4,537,302 3,058,726 3,185,210
7. 유동성장기부채 632,676 610,490 0
8. 유동성충당부채 0 0 623,128
9. 기타 1,544,546 1,393,513 0
Ⅱ. 비유동부채 5,369,593 5,734,422 0
1. 장기차입금 0 0 0
특수관계자장기차입금 0 0 0
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 0 0 0
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 1,025,362 825,859 630,787
8. 기타충당부채 152,320 150,290 0
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 4,191,911 4,758,273 -630,787
부채총계 47,013,152 31,109,554 6,111,815
Ⅲ. 자본금 2,143,640 1,133,925 219,510
Ⅳ. 당기순손익 -34,533,064 -26,027,255 7,780,541
자본총계 82,225,793 -1,248,397 24,380,106
부채 및 자본총계 129,238,945 29,861,157 30,491,921
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 크로키닷컴 대표자명 서정훈

손익계산서

단위 : 천원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2021 2020 2019
Ⅰ. 매출액 65,223,415 31,153,704 29,332,283
1. 상품매출 0 0 0
2. 제품매출 0 0 0
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 0 0 0
6. 서비스수입 0 0 0
7. 기타 65,223,415 31,153,704 29,332,283
Ⅱ. 매출원가 0 0 0
1. 상품매출원가 0 0 0
① 기초재고액 0 0 0
② 당기매입액 0 0 0
③ 기말재고액 0 0 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 0 0 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 0 0 0
3. 기타 0 0 0
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 65,223,415 31,153,704 29,332,283
Ⅳ. 판매비와 관리비 103,736,300 57,540,152 20,347,292
1. 급여와 임금·제수당 20,127,328 11,125,871 4,487,900
2. 일용급여 0 0 0
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 1,741,221 952,278 129,066
4. 복리후생비 3,027,496 1,563,783 622,963
5. 여비교통비 0 0 22,313
6. 임차료 231,618 636,588 689,643
7. 통신비 0 0 2,415
8. 전력비 0 0 0
9. 수도광열비 0 0 0
10. 유류비 0 0 0
11. 보험료 0 0 490
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 0 0 5,390
14. 감가상각비 2,226,461 1,017,156 84,440
15. 무형자산상각비 823,443 9,775 320
16. 수선비 0 0 6,152
17. 건물관리비 0 0 0
18. 접대비 0 0 7,367
19. 광고선전비 27,399,085 17,082,161 6,221,481
20. 도서인쇄비 0 0 0
21. 운반비 1,566,809 427,315 0
22. 차량유지비 0 0 0
23. 교육훈련비 0 0 0
24. 지급수수료 41,053,466 19,443,759 5,605,333
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) 0 0 0
27. 경상개발비 0 0 0
28. 소모품비 0 0 122,683
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 0 0 0
31. 기타소계 5,539,373 5,281,466 2,339,336
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) -38,512,885 -26,386,448 8,984,991
Ⅵ. 영업외수익 1,382,362 531,739 540,312
1. 이자수익 976,795 127,824 368,799
2. 배당금수익 0 127,824 368,799
3. 외환차익 5,376 0 144
4. 외화환산이익 13,541 444 325
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 0 0 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 0 0
11. 기타 소계 386,650 403,471 171,044
Ⅶ. 영업외비용 169,814 171,502 13,367
1. 이자비용 110,753 53,815 0
2. 외환차손 8,805 0 0
3. 외화환산손실 0 68,168 169
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 0 0 0
5. 기부금 9,694 107 0
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 0
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 0 45,385 0
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 0 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 40,562 4,027 13,198
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) -37,300,337 -26,026,211 9,511,936
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 크로키닷컴 대표자명 서정훈

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2018-12-18 9,644,000,000 9,644,000,000
2017-04-27 5,000,165,000 5,000,165,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 크로키닷컴 대표자명 서정훈

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 기술평가보증기업(기금) 2013-03-07 2013-03-07 ~ 2015-03-06 20130101422 2013-03-07
2 기술평가보증기업(기금) 2015-04-17 2015-03-07 ~ 2017-03-06 20150103313 2013-03-07
3 벤처투자유형 2017-03-02 2017-03-07 ~ 2019-03-06 20170300111 2013-03-07
4 벤처투자유형 2019-03-14 2019-03-07 ~ 2021-03-06 20190300217 2013-03-07
5 벤처투자유형 2021-03-25 2021-03-07 ~ 2024-03-06 20210325010043 2013-03-07