업체명 | 엔터크라우드 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 정주황 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 주생산품 | 인터넷정보제공 |
본사 사업자번호 | 220-88-73798 | 본사 전화번호 | 070-8637-**** |
본사 주소 | 서울특별시 서초구 |
사업자명 | 엔터크라우드 | 대표자명 | 정주황 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 93,899 | 33,666 | 124,418 |
1. 당좌자산 | 93,899 | 33,666 | 124,418 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 70,287 | 16,739 | 79,608 |
(2) 단기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(5) 기타단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 4,998 | 0 | 6,834 |
(7) 선급금 | 3,614 | 1,927 | 17,975 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 0 | 0 | 0 |
(10) 선급비용 | 15,000 | 15,000 | 20,001 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 71,419 | 61,412 | 61,412 |
1. 투자자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 527 | 527 | 527 |
(1) 토지 | 0 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 0 | 0 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 0 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | 527 | 527 | 527 |
3. 무형자산 | 67,645 | 60,060 | 60,060 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 2,608 | 2,608 | 2,608 |
(3) 개발비 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 65,037 | 57,452 | 57,452 |
4. 기타 비유동자산 | 3,247 | 825 | 825 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 3,247 | 825 | 825 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 165,318 | 95,078 | 185,830 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 467,837 | 453,689 | 443,117 |
1. 단기차입금 | 421,580 | 407,454 | 396,853 |
2. 매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 미지급금 | 37,812 | 31,848 | 38,688 |
5. 예수금 | 8,445 | 4,828 | 7,576 |
6. 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 0 | 9,559 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | 0 |
1. 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 0 | 0 | 0 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 467,837 | 453,689 | 443,117 |
Ⅲ. 자본금 | 42,167 | 38,528 | 38,528 |
Ⅳ. 당기순손익 | -154,041 | -101,324 | -170,500 |
자본총계 | -302,519 | -358,611 | -257,287 |
부채 및 자본총계 | 165,318 | 95,078 | 185,830 |
사업자명 | 엔터크라우드 | 대표자명 | 정주황 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 341,378 | 268,842 | 124,356 |
1. 상품매출 | 341,378 | 244,944 | 113,785 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 0 | 23,898 | 10,571 |
Ⅱ. 매출원가 | 92,356 | 82,751 | 22,624 |
1. 상품매출원가 | 0 | 0 | 0 |
① 기초재고액 | 0 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 0 | 0 | 0 |
③ 기말재고액 | 0 | 0 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 92,356 | 82,751 | 22,624 |
3. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 249,022 | 186,091 | 101,732 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 534,823 | 395,728 | 343,143 |
1. 급여와 임금·제수당 | 149,901 | 73,122 | 85,462 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 7,860 | 0 | 0 |
4. 복리후생비 | 10,199 | 7,534 | 7,636 |
5. 여비교통비 | 748 | 735 | 429 |
6. 임차료 | 10,931 | 7,680 | 7,513 |
7. 통신비 | 4,998 | 5,091 | 4,629 |
8. 전력비 | 0 | 0 | 0 |
9. 수도광열비 | 0 | 0 | 0 |
10. 유류비 | 0 | 0 | 30 |
11. 보험료 | 5,243 | 769 | 638 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 5,207 | 2,782 | 2,469 |
14. 감가상각비 | 0 | 0 | 0 |
15. 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 |
16. 수선비 | 0 | 0 | 0 |
17. 건물관리비 | 0 | 0 | 0 |
18. 접대비 | 775 | 97 | 94 |
19. 광고선전비 | 15,917 | 24,315 | 106,624 |
20. 도서인쇄비 | 15 | 0 | 11 |
21. 운반비 | 27 | 27 | 43 |
22. 차량유지비 | 0 | 0 | 30 |
23. 교육훈련비 | 0 | 0 | 0 |
24. 지급수수료 | 307,391 | 261,106 | 100,606 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 0 | 3,061 |
28. 소모품비 | 15,611 | 12,470 | 23,898 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | 0 | 0 | -30 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | -285,801 | -209,637 | -241,411 |
Ⅵ. 영업외수익 | 143,298 | 121,217 | 80,182 |
1. 이자수익 | 1,675 | 23 | 76 |
2. 배당금수익 | 0 | 23 | 76 |
3. 외환차익 | 0 | 0 | 0 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 80,106 |
11. 기타 소계 | 141,623 | 121,194 | 0 |
Ⅶ. 영업외비용 | 11,538 | 12,904 | 9,271 |
1. 이자비용 | 10,175 | 10,470 | 7,021 |
2. 외환차손 | 0 | 0 | 0 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 0 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 1,363 | 2,434 | 2,250 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | -154,041 | -101,324 | -170,500 |
사업자명 | 엔터크라우드 | 대표자명 | 정주황 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2018-06-15 | 100,000,000 | 100,000,000 |
2017-12-26 | 100,000,000 | 100,000,000 |
사업자명 | 엔터크라우드 | 대표자명 | 정주황 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기술평가보증기업(기금) | 2016-05-25 | 2016-05-25 ~ 2018-05-24 | 20160106241 | 2016-05-25 | |
2 | 기술평가보증기업(기금) | 2018-05-30 | 2018-05-25 ~ 2020-05-24 | 20180106585 | 2016-05-25 | |
3 | 벤처투자유형 | 2021-04-07 | 2021-04-07 ~ 2024-04-06 | 20210407010007 | 2016-05-25 |