바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 후엠아이글로벌 주식회사
대표자 이진영 법인번호 110111-*******
업종 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 주생산품 전세계 민원서류 발급 및 번역, 공증, 외교부 확인, 대사관 인증
본사 사업자번호 652-87-00078 본사 전화번호 02-747-****
본사 주소 서울특별시 중구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 후엠아이글로벌 주식회사 대표자명 이진영

대차대조표

단위 : 원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2022 2021 2020
Ⅰ. 유동자산 4,744,204,000 1,528,873,000 1,307,660,000
1. 당좌자산 4,744,204,000 1,528,873,000 1,307,660,000
(1) 현금 및 현금성자산 3,453,482,000 1,183,485,000 1,141,858,000
(2) 단기금융상품 1,095,000,000 45,000,000 40,000,000
(3) 단기투자증권 0 0 0
(4) 단기대여금 0 40,554,000 809,000
(5) 기타단기대여금 0 40,554,000 809,000
(6) 매출채권 124,988,000 96,588,000 90,270,000
(7) 선급금 42,146,000 155,670,000 28,764,000
(8) 미수금 0 0 0
(9) 기타미수금 200,000 1,100,000 0
(10) 선급비용 24,532,000 10,548,000 6,745,000
(11) 기타당좌자산 0 0 0
(12) 기타 3,856,000 -44,626,000 -1,595,000
2. 재고자산 0 0 0
(1) 상품 0 0 0
(2) 제품 0 0 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 0 0 0
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 1,929,895,000 1,273,347,000 904,910,000
1. 투자자산 527,878,000 200,918,000 75,000,000
(1) 장기금융상품 0 0 0
(2) 장기투자증권 408,914,000 102,258,000 0
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 118,964,000 98,660,000 75,000,000
2. 유형자산 105,236,000 60,685,000 63,281,000
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 0 0 0
(4) 기계장치 0 0 0
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 104,928,000 12,974,000 27,941,000
(8) 공구 및 기구 0 0 0
(9) 건설 중인 자산 0 0 0
(10) 기타 308,000 47,711,000 35,340,000
3. 무형자산 734,598,000 721,362,000 536,629,000
(1) 영업권 0 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 23,718,000 19,704,000 10,486,000
(3) 개발비 627,817,000 701,448,000 525,516,000
(4) 기타 83,063,000 210,000 627,000
4. 기타 비유동자산 562,183,000 290,382,000 230,000,000
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 0
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 562,183,000 290,382,000 230,000,000
(5) 기타 0 0 0
자산총계 6,674,099,000 2,802,220,000 2,212,570,000
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2022 2021 2020
Ⅰ. 유동부채 368,963,000 938,908,000 793,955,000
1. 단기차입금 0 495,000,000 651,579,000
2. 매입채무 0 0 0
3. 선수금 1,475,000 429,000 259,000
4. 미지급금 228,032,000 230,856,000 55,422,000
5. 예수금 20,610,000 14,380,000 10,531,000
6. 미지급비용 125,000 22,552,000 76,164,000
7. 유동성장기부채 118,721,000 156,440,000 0
8. 유동성충당부채 0 0 0
9. 기타 0 19,251,000 0
Ⅱ. 비유동부채 125,180,000 250,560,000 387,000,000
1. 장기차입금 105,180,000 230,560,000 387,000,000
특수관계자장기차입금 0 0 0
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 20,000,000 20,000,000 0
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 0 0 0
8. 기타충당부채 0 0 0
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 0 0 0
부채총계 494,143,000 1,189,468,000 1,180,955,000
Ⅲ. 자본금 719,939,000 581,049,000 581,049,000
Ⅳ. 당기순손익 -410,504,000 592,534,000 178,270,000
자본총계 6,179,956,000 1,612,752,000 1,031,615,000
부채 및 자본총계 6,674,099,000 2,802,220,000 2,212,570,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 후엠아이글로벌 주식회사 대표자명 이진영

손익계산서

단위 : 원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2022 2021 2020
Ⅰ. 매출액 4,916,999,000 4,562,700,000 3,390,525,000
1. 상품매출 0 0 0
2. 제품매출 0 0 0
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 132,800,000 96,800,000 0
6. 서비스수입 0 0 0
7. 기타 4,784,199,000 4,465,900,000 3,390,525,000
Ⅱ. 매출원가 1,638,965,000 1,420,454,000 1,063,186,000
1. 상품매출원가 0 0 0
① 기초재고액 0 0 0
② 당기매입액 0 0 0
③ 기말재고액 0 0 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 0 0 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 1,638,965,000 1,420,454,000 1,063,186,000
3. 기타 0 0 0
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 3,278,034,000 3,142,246,000 2,327,339,000
Ⅳ. 판매비와 관리비 3,658,470,000 2,553,427,000 2,091,634,000
1. 급여와 임금·제수당 1,566,295,000 1,123,540,000 895,234,000
2. 일용급여 0 0 0
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 152,435,000 90,110,000 107,938,000
4. 복리후생비 146,332,000 101,197,000 78,241,000
5. 여비교통비 36,312,000 24,724,000 4,798,000
6. 임차료 262,047,000 235,554,000 176,111,000
7. 통신비 16,183,000 17,430,000 13,590,000
8. 전력비 0 0 0
9. 수도광열비 0 0 0
10. 유류비 20,353,000 2,299,000 5,476,000
11. 보험료 5,128,000 5,726,000 2,551,000
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 63,500,000 53,813,000 48,066,000
14. 감가상각비 53,330,000 45,420,000 55,529,000
15. 무형자산상각비 102,048,000 52,667,000 51,073,000
16. 수선비 3,500,000 0 200,000
17. 건물관리비 0 0 0
18. 접대비 30,832,000 11,663,000 4,802,000
19. 광고선전비 571,515,000 379,196,000 333,714,000
20. 도서인쇄비 3,888,000 2,141,000 1,309,000
21. 운반비 52,000 0 0
22. 차량유지비 20,353,000 2,299,000 5,476,000
23. 교육훈련비 1,835,000 2,466,000 110,000
24. 지급수수료 429,178,000 168,101,000 174,351,000
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) -190,000 3,371,000 903,000
27. 경상개발비 142,357,000 191,092,000 106,242,000
28. 소모품비 13,955,000 18,797,000 7,636,000
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 0 0 0
31. 기타소계 17,232,000 21,821,000 18,284,000
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) -380,436,000 588,819,000 235,705,000
Ⅵ. 영업외수익 108,154,000 60,335,000 347,933,000
1. 이자수익 13,492,000 5,062,000 3,820,000
2. 배당금수익 0 5,062,000 3,820,000
3. 외환차익 43,985,000 8,813,000 7,287,000
4. 외화환산이익 0 0 0
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 714,000 3,606,000 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 17,770,000 0
11. 기타 소계 49,963,000 25,084,000 336,826,000
Ⅶ. 영업외비용 145,350,000 33,618,000 402,864,000
1. 이자비용 15,596,000 24,324,000 19,508,000
2. 외환차손 3,652,000 2,529,000 26,018,000
3. 외화환산손실 698,000 1,663,000 67,000
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 0 0 0
5. 기부금 0 0 0
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 344,155,000
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 104,629,000 34,000 1,892,000
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 0 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 20,775,000 5,068,000 11,224,000
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) -417,632,000 615,536,000 180,774,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 후엠아이글로벌 주식회사 대표자명 이진영

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2018-11-06 500,000,000 500,000,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 후엠아이글로벌 주식회사 대표자명 이진영

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 기술평가대출기업(중진공) 2017-02-23 2017-02-23 ~ 2019-02-22 20170400163 진위확인 2017-02-23 -
2 기술평가대출기업(중진공) 2019-04-30 2019-02-23 ~ 2021-02-22 20190400905 진위확인 2017-02-23 -
3 벤처투자유형 2021-03-31 2021-02-23 ~ 2024-02-22 20210331010028 진위확인 2017-02-23 기업명, 대표자