업체명 | 씨엔티테크 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 전화성 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 주생산품 | SW 및 주문솔루션 |
본사 사업자번호 | 119-81-66566 | 본사 전화번호 | 02-3152-**** |
본사 주소 | 서울특별시 서대문구 |
사업자명 | 씨엔티테크 | 대표자명 | 전화성 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 7,756,580 | 6,861,636 | 4,900,142 |
1. 당좌자산 | 7,756,580 | 6,861,636 | 4,900,142 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 5,746,455 | 5,075,241 | 2,524,241 |
(2) 단기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 36,089 | 59,589 | 432,957 |
(5) 기타단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 1,571,985 | 1,810,137 | 2,239,298 |
(7) 선급금 | 687,765 | 5,594 | 56,922 |
(8) 미수금 | 64,899 | 169,157 | 124,646 |
(9) 기타미수금 | 0 | 0 | 0 |
(10) 선급비용 | 5,305 | 16,487 | 20,248 |
(11) 기타당좌자산 | 47,419 | 0 | 75,628 |
(12) 기타 | -403,337 | -274,569 | -573,798 |
2. 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 25,234,951 | 18,763,579 | 17,384,706 |
1. 투자자산 | 12,681,827 | 9,060,137 | 7,863,226 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 12,681,827 | 9,060,137 | 7,863,226 |
2. 유형자산 | 11,785,142 | 8,678,881 | 8,628,713 |
(1) 토지 | 10,503,164 | 6,811,888 | 6,283,898 |
(2) 건물 | 1,075,264 | 1,114,694 | 1,057,340 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 2,334,393 | 2,334,393 | 2,325,653 |
(4) 기계장치 | 1,689,254 | 1,689,254 | 1,689,254 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 82,364 | 82,364 | 82,364 |
(8) 공구 및 기구 | 1,290,537 | 1,271,400 | 1,187,526 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | -5,189,834 | -4,625,112 | -3,997,322 |
3. 무형자산 | 524,562 | 633,407 | 464,013 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 5,168 | 6,723 | 8,280 |
(3) 개발비 | 0 | 0 | 70,800 |
(4) 기타 | 519,394 | 626,684 | 384,933 |
4. 기타 비유동자산 | 243,420 | 391,154 | 428,754 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 243,420 | 391,154 | 428,754 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 32,991,531 | 25,625,215 | 22,284,848 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 5,300,796 | 4,869,651 | 2,949,260 |
1. 단기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 선수금 | 583,098 | 525,938 | 315,760 |
4. 미지급금 | 1,134,420 | 640,203 | 570,666 |
5. 예수금 | 972,079 | 2,282,415 | 422,908 |
6. 미지급비용 | 855,998 | 1,040,315 | 1,203,168 |
7. 유동성장기부채 | 1,668,200 | 268,200 | 268,200 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 87,001 | 112,580 | 168,558 |
Ⅱ. 비유동부채 | 6,734,947 | 7,290,688 | 4,346,918 |
1. 장기차입금 | 3,089,400 | 4,757,600 | 2,025,799 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 295,400 | 270,225 | 428,721 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 2,064,207 | 1,903,152 | 1,851,422 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 1,285,940 | 359,711 | 40,976 |
부채총계 | 12,035,743 | 12,160,339 | 7,296,178 |
Ⅲ. 자본금 | 1,314,244 | 1,314,244 | 1,314,244 |
Ⅳ. 당기순손익 | 4,132,423 | 370,096 | -6,621,703 |
자본총계 | 20,955,788 | 13,464,876 | 14,988,670 |
부채 및 자본총계 | 32,991,531 | 25,625,215 | 22,284,848 |
사업자명 | 씨엔티테크 | 대표자명 | 전화성 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 18,254,485 | 17,879,195 | 16,656,692 |
1. 상품매출 | 0 | 0 | 0 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 18,254,485 | 17,879,195 | 16,656,692 |
Ⅱ. 매출원가 | 0 | 0 | 0 |
1. 상품매출원가 | 0 | 0 | 0 |
① 기초재고액 | 0 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 0 | 0 | 0 |
③ 기말재고액 | 0 | 0 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 0 |
3. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 18,254,485 | 17,879,195 | 16,656,692 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 14,191,468 | 17,329,042 | 21,038,507 |
1. 급여와 임금·제수당 | 5,212,387 | 6,601,795 | 8,625,844 |
2. 일용급여 | 2,155,189 | 1,782,006 | 1,725,927 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 690,769 | 834,091 | 804,814 |
4. 복리후생비 | 346,379 | 443,155 | 633,133 |
5. 여비교통비 | 73,075 | 206,638 | 544,310 |
6. 임차료 | 47,377 | 74,727 | 31,554 |
7. 통신비 | 734,692 | 608,381 | 625,564 |
8. 전력비 | 0 | 0 | 0 |
9. 수도광열비 | 0 | 0 | 0 |
10. 유류비 | 0 | 0 | 0 |
11. 보험료 | 166,476 | 221,903 | 229,653 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 302,557 | 371,431 | 393,025 |
14. 감가상각비 | 697,520 | 839,697 | 917,696 |
15. 무형자산상각비 | 64,198 | 139,607 | 522,759 |
16. 수선비 | 0 | 0 | 0 |
17. 건물관리비 | 0 | 0 | 0 |
18. 접대비 | 0 | 0 | 0 |
19. 광고선전비 | 0 | 0 | 0 |
20. 도서인쇄비 | 0 | 0 | 0 |
21. 운반비 | 0 | 0 | 0 |
22. 차량유지비 | 0 | 0 | 0 |
23. 교육훈련비 | 0 | 0 | 0 |
24. 지급수수료 | 929,507 | 1,089,276 | 1,990,405 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 0 | 0 |
28. 소모품비 | 174,770 | 134,334 | 130,544 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 2,155,189 | 1,782,006 | 1,725,927 |
31. 기타소계 | 441,383 | 2,199,995 | 2,137,352 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | 4,063,017 | 550,153 | -4,381,815 |
Ⅵ. 영업외수익 | 322,083 | 151,535 | 284,229 |
1. 이자수익 | 11,346 | 17,632 | 78,876 |
2. 배당금수익 | 0 | 17,632 | 78,876 |
3. 외환차익 | 25,752 | 10,918 | 42,618 |
4. 외화환산이익 | 12,032 | 0 | 77,809 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 19,588 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 272,953 | 103,397 | 84,926 |
Ⅶ. 영업외비용 | 255,593 | 359,815 | 2,116,423 |
1. 이자비용 | 115,218 | 131,285 | 39,719 |
2. 외환차손 | 2,403 | 16,084 | 19,346 |
3. 외화환산손실 | 1,184 | 32,554 | 6,983 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 8,000 | 4,382 |
5. 기부금 | 16,421 | 7,080 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 81 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 120,367 | 164,812 | 2,045,912 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | 4,129,507 | 341,873 | -6,214,009 |
사업자명 | 씨엔티테크 | 대표자명 | 전화성 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
투자정보 내용이 없습니다. |
사업자명 | 씨엔티테크 | 대표자명 | 전화성 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 연구개발유형 | 2012-06-11 | 2012-06-11 ~ 2014-06-10 | 20120400373 | 2012-06-11 | |
2 | 연구개발유형 | 2014-08-06 | 2014-06-11 ~ 2016-06-10 | 20140400775 | 2012-06-11 | |
3 | 연구개발유형 | 2017-03-22 | 2017-03-22 ~ 2019-03-21 | 20170400335 | 2012-06-11 | |
4 | 연구개발유형 | 2019-04-09 | 2019-03-22 ~ 2021-03-21 | 20190400712 | 2012-06-11 | |
5 | 연구개발유형 | 2021-04-28 | 2021-03-22 ~ 2024-03-21 | 20210428020031 | 2012-06-11 |