업체명 | 로움아이티 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박승현 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 주생산품 | 세모장부, 로그인톡 (인증솔루션) |
본사 사업자번호 | 847-87-00259 | 본사 전화번호 | 02-1544-**** |
본사 주소 | 서울특별시 영등포구 |
사업자명 | 로움아이티 | 대표자명 | 박승현 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 6,670,176 | 3,538,828 | 431,994 |
1. 당좌자산 | 6,670,176 | 3,538,828 | 431,994 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 3,502,830 | 3,415,797 | 391,986 |
(2) 단기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 단기투자증권 | 3,011,946 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
(5) 기타단기대여금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
(6) 매출채권 | 14,773 | 18,067 | 4,663 |
(7) 선급금 | 20,120 | 0 | 368 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 26,148 | 0 | 0 |
(10) 선급비용 | 0 | 14,745 | 34,977 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | -85,641 | -89,781 | 0 |
2. 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 1,553,796 | 880,427 | 636,039 |
1. 투자자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 96,760 | 28,648 | 9,248 |
(1) 토지 | 0 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 0 | 0 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 99,334 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | -2,574 | 28,648 | 9,248 |
3. 무형자산 | 1,346,017 | 821,779 | 593,276 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 19,781 | 19,782 | 21,939 |
(3) 개발비 | 1,010,442 | 486,814 | 289,454 |
(4) 기타 | 315,794 | 315,183 | 281,883 |
4. 기타 비유동자산 | 111,019 | 30,000 | 33,515 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 111,019 | 30,000 | 33,515 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 8,223,972 | 4,419,255 | 1,068,033 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 95,337 | 197,145 | 23,028 |
1. 단기차입금 | 0 | 28,840 | 3,839 |
2. 매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 선수금 | 6,155 | 114,623 | 0 |
4. 미지급금 | 62,814 | 49,186 | 15,387 |
5. 예수금 | 22,228 | 4,496 | 3,802 |
6. 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 4,140 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 500,000 | 500,000 |
1. 장기차입금 | 0 | 500,000 | 500,000 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 0 | 0 | 0 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 95,337 | 697,145 | 523,028 |
Ⅲ. 자본금 | 2,889,821 | 2,500,871 | 190,755 |
Ⅳ. 당기순손익 | -2,041,672 | -505,736 | -66,877 |
자본총계 | 8,128,635 | 3,722,110 | 545,005 |
부채 및 자본총계 | 8,223,972 | 4,419,255 | 1,068,033 |
사업자명 | 로움아이티 | 대표자명 | 박승현 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 367,207 | 257,303 | 28,393 |
1. 상품매출 | 0 | 0 | 0 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 367,207 | 257,303 | 28,393 |
Ⅱ. 매출원가 | 0 | 0 | 25,744 |
1. 상품매출원가 | 0 | 0 | 0 |
① 기초재고액 | 0 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 0 | 0 | 0 |
③ 기말재고액 | 0 | 0 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 25,744 |
3. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 367,207 | 257,303 | 2,649 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 2,500,559 | 755,220 | 197,893 |
1. 급여와 임금·제수당 | 891,250 | 174,778 | 64,022 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 0 | 13,196 | 12,710 |
4. 복리후생비 | 258,649 | 31,877 | 13,274 |
5. 여비교통비 | 13,063 | 20,264 | 3,562 |
6. 임차료 | 67,946 | 38,400 | 16,389 |
7. 통신비 | 19,470 | 12,192 | 6,500 |
8. 전력비 | 17,771 | 10,347 | 2,113 |
9. 수도광열비 | 0 | 0 | 0 |
10. 유류비 | 45,648 | 0 | 0 |
11. 보험료 | 18,944 | 4,272 | 4,449 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 44,960 | 28,839 | 5,991 |
14. 감가상각비 | 0 | 2,574 | 0 |
15. 무형자산상각비 | 0 | 138,302 | 20,017 |
16. 수선비 | 0 | 0 | 0 |
17. 건물관리비 | 17,771 | 10,347 | 2,113 |
18. 접대비 | 38,287 | 12,911 | 1,254 |
19. 광고선전비 | 271,562 | 31,782 | 37 |
20. 도서인쇄비 | 378 | 0 | 0 |
21. 운반비 | 465 | 0 | 0 |
22. 차량유지비 | 45,648 | 0 | 0 |
23. 교육훈련비 | 1,235 | 0 | 0 |
24. 지급수수료 | 714,449 | 210,977 | 25,766 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 0 | 0 |
28. 소모품비 | 96,182 | 24,509 | 21,809 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | -63,119 | -10,347 | -2,113 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | -2,133,352 | -497,917 | -195,244 |
Ⅵ. 영업외수익 | 100,656 | 5,920 | 142,742 |
1. 이자수익 | 13,014 | 738 | 124 |
2. 배당금수익 | 2,403 | 738 | 124 |
3. 외환차익 | 0 | 0 | 0 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 3,231 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 82,008 | 5,182 | 142,618 |
Ⅶ. 영업외비용 | 8,976 | 13,739 | 14,375 |
1. 이자비용 | 8,976 | 13,727 | 14,375 |
2. 외환차손 | 0 | 0 | 0 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 0 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 0 | 12 | 0 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | -2,041,672 | -505,736 | -66,877 |
사업자명 | 로움아이티 | 대표자명 | 박승현 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2018-08-03 | 50,006,000 | 50,006,000 |
사업자명 | 로움아이티 | 대표자명 | 박승현 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤처투자유형 | 2019-05-17 | 2019-05-17 ~ 2021-05-16 | 20190300417 | 2019-05-17 | |
2 | 혁신성장유형 | 2021-05-27 | 2021-05-17 ~ 2024-05-16 | 20210527030150 | 2019-05-17 |