바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 ㈜시어스랩
대표자 정진욱 법인번호 110111-*******
업종 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 주생산품 AR SDK AR Contents AR App
본사 사업자번호 105-88-03237 본사 전화번호 010-3243-****
본사 주소 서울특별시 서초구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 ㈜시어스랩 대표자명 정진욱

대차대조표

단위 : 원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2022 2021 2020
Ⅰ. 유동자산 8,800,352,000 2,013,085,000 3,424,028,000
1. 당좌자산 8,800,352,000 2,013,085,000 3,424,028,000
(1) 현금 및 현금성자산 7,572,550,000 554,183,000 2,207,455,000
(2) 단기금융상품 57,460,000 0 0
(3) 단기투자증권 0 0 0
(4) 단기대여금 0 0 0
(5) 기타단기대여금 0 0 0
(6) 매출채권 1,114,033,000 1,373,177,000 1,189,409,000
(7) 선급금 119,148,000 60,660,000 8,902,000
(8) 미수금 20,166,000 28,939,000 0
(9) 기타미수금 0 0 0
(10) 선급비용 231,865,000 81,295,000 18,262,000
(11) 기타당좌자산 281,347,000 164,403,000 0
(12) 기타 -596,217,000 -249,572,000 0
2. 재고자산 0 0 0
(1) 상품 0 0 0
(2) 제품 0 0 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 0 0 0
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 1,024,822,000 976,317,000 2,096,982,000
1. 투자자산 193,760,000 13,167,000 0
(1) 장기금융상품 8,100,000 4,800,000 0
(2) 장기투자증권 0 8,367,000 0
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 185,660,000 0 0
2. 유형자산 329,245,000 223,667,000 155,733,000
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 113,100,000 59,100,000 0
(4) 기계장치 0 0 0
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 0 0 0
(8) 공구 및 기구 393,492,000 267,390,000 0
(9) 건설 중인 자산 0 0 0
(10) 기타 -177,347,000 -102,823,000 155,733,000
3. 무형자산 493,584,000 731,360,000 1,870,549,000
(1) 영업권 0 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 9,552,000 18,607,000 112,594,000
(3) 개발비 0 0 1,757,955,000
(4) 기타 484,032,000 712,753,000 0
4. 기타 비유동자산 8,233,000 8,123,000 70,700,000
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 0
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 8,233,000 8,123,000 70,700,000
(5) 기타 0 0 0
자산총계 9,825,174,000 2,989,402,000 5,521,010,000
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2022 2021 2020
Ⅰ. 유동부채 6,015,796,000 6,507,278,000 584,092,000
1. 단기차입금 0 1,000,000,000 0
2. 매입채무 0 0 0
3. 선수금 0 0 0
4. 미지급금 250,282,000 760,560,000 322,622,000
5. 예수금 32,243,000 18,208,000 31,781,000
6. 미지급비용 495,808,000 301,881,000 229,689,000
7. 유동성장기부채 480,080,000 83,400,000 0
8. 유동성충당부채 0 0 0
9. 기타 4,757,383,000 4,343,229,000 0
Ⅱ. 비유동부채 5,678,097,000 1,154,009,000 2,626,867,000
1. 장기차입금 1,196,520,000 716,600,000 2,626,867,000
특수관계자장기차입금 0 0 0
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 0 0 0
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 281,234,000 306,571,000 0
8. 기타충당부채 6,915,000 6,769,000 0
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 4,193,428,000 124,069,000 0
부채총계 11,693,893,000 7,661,287,000 3,210,959,000
Ⅲ. 자본금 2,437,721,000 903,771,000 119,250,000
Ⅳ. 당기순손익 -6,035,506,000 -3,836,339,000 430,977,000
자본총계 -1,868,719,000 -4,671,885,000 2,310,051,000
부채 및 자본총계 9,825,174,000 2,989,402,000 5,521,010,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 ㈜시어스랩 대표자명 정진욱

손익계산서

단위 : 원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2022 2021 2020
Ⅰ. 매출액 2,636,952,000 2,758,245,000 4,333,426,000
1. 상품매출 0 0 4,333,426,000
2. 제품매출 0 0 0
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 0 0 0
6. 서비스수입 0 0 0
7. 기타 2,636,952,000 2,758,245,000 0
Ⅱ. 매출원가 0 0 39,434,000
1. 상품매출원가 0 0 39,434,000
① 기초재고액 0 0 0
② 당기매입액 0 0 39,434,000
③ 기말재고액 0 0 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 0 0 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 0 0 0
3. 기타 0 0 0
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 2,636,952,000 2,758,245,000 4,293,992,000
Ⅳ. 판매비와 관리비 7,816,891,000 3,662,348,000 4,067,363,000
1. 급여와 임금·제수당 1,733,395,000 1,808,093,000 1,994,308,000
2. 일용급여 533,150,000 258,464,000 0
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 258,838,000 243,972,000 92,490,000
4. 복리후생비 287,659,000 182,208,000 180,873,000
5. 여비교통비 86,194,000 33,171,000 70,516,000
6. 임차료 45,490,000 3,773,000 88,322,000
7. 통신비 10,750,000 8,273,000 4,542,000
8. 전력비 24,961,000 21,626,000 1,429,000
9. 수도광열비 10,302,000 7,944,000 3,977,000
10. 유류비 3,184,000 3,724,000 0
11. 보험료 70,748,000 56,013,000 47,234,000
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 127,099,000 109,072,000 84,806,000
14. 감가상각비 197,870,000 168,971,000 33,293,000
15. 무형자산상각비 118,021,000 23,190,000 39,939,000
16. 수선비 0 0 0
17. 건물관리비 24,961,000 21,626,000 1,429,000
18. 접대비 51,689,000 34,442,000 15,436,000
19. 광고선전비 77,114,000 4,862,000 20,410,000
20. 도서인쇄비 8,853,000 1,024,000 1,841,000
21. 운반비 2,313,000 195,000 83,000
22. 차량유지비 3,184,000 3,724,000 0
23. 교육훈련비 21,112,000 2,083,000 149,000
24. 지급수수료 1,426,317,000 296,628,000 185,669,000
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) 365,361,000 262,938,000 0
27. 경상개발비 0 0 0
28. 소모품비 12,548,000 24,576,000 45,155,000
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 533,150,000 258,464,000 0
31. 기타소계 1,782,628,000 -176,708,000 1,155,462,000
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) -5,179,939,000 -904,103,000 226,629,000
Ⅵ. 영업외수익 22,606,000 188,818,000 333,188,000
1. 이자수익 8,094,000 2,797,000 1,003,000
2. 배당금수익 0 2,797,000 1,003,000
3. 외환차익 12,045,000 3,885,000 0
4. 외화환산이익 0 2,081,000 0
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 0 0 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 0 0
11. 기타 소계 2,467,000 180,055,000 332,185,000
Ⅶ. 영업외비용 878,173,000 3,121,054,000 76,976,000
1. 이자비용 639,686,000 136,656,000 29,734,000
2. 외환차손 29,590,000 16,975,000 1,187,000
3. 외화환산손실 0 24,588,000 0
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 0 0 0
5. 기부금 0 0 0
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 0
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 0 0 0
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 0 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 208,897,000 2,942,835,000 46,055,000
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) -6,035,506,000 -3,836,339,000 482,841,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 ㈜시어스랩 대표자명 정진욱

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2015-02-24 200,000,000 200,000,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 ㈜시어스랩 대표자명 정진욱

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 벤처투자유형 2015-03-26 2015-03-26 ~ 2017-03-25 20150300076 진위확인 2015-03-26 -
2 벤처투자유형 2017-05-11 2017-03-26 ~ 2019-03-25 20170300220 진위확인 2015-03-26 소재지
3 기술평가보증기업(기금) 2019-07-08 2019-07-08 ~ 2021-07-07 20190107846 진위확인 2015-03-26 소재지
4 혁신성장유형 2021-07-14 2021-07-08 ~ 2024-07-07 20210714030034 진위확인 2015-03-26 -