바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 뉴패러다임인베스트먼트
대표자 배상승,박제현 법인번호 110111-*******
업종 기타 금융 투자업 주생산품 투자및컨설팅
본사 사업자번호 564-86-00508 본사 전화번호 02-541-****
본사 주소 서울특별시 서초구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 뉴패러다임인베스트먼트 대표자명 배상승,박제현

대차대조표

단위 : 천원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동자산 2,553,974 3,668,792 1,235,763
1. 당좌자산 2,553,974 3,668,792 1,235,763
(1) 현금 및 현금성자산 2,537,352 3,598,163 1,018,300
(2) 단기금융상품 0 0 0
(3) 단기투자증권 0 0 0
(4) 단기대여금 0 50,000 150,000
(5) 기타단기대여금 0 50,000 150,000
(6) 매출채권 968 10,791 30,234
(7) 선급금 0 0 24,000
(8) 미수금 0 0 0
(9) 기타미수금 0 0 0
(10) 선급비용 4,466 3,212 904
(11) 기타당좌자산 0 0 0
(12) 기타 11,188 -43,374 -137,675
2. 재고자산 0 0 0
(1) 상품 0 0 0
(2) 제품 0 0 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 0 0 0
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 5,989,687 3,636,111 2,698,368
1. 투자자산 5,396,698 2,979,752 1,715,803
(1) 장기금융상품 0 0 0
(2) 장기투자증권 3,413,199 1,836,301 944,303
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 1,983,499 1,143,451 771,500
2. 유형자산 445,358 511,829 594,407
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 0 0 0
(4) 기계장치 0 0 0
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 0 0 0
(8) 공구 및 기구 0 0 0
(9) 건설 중인 자산 0 0 0
(10) 기타 445,358 511,829 594,407
3. 무형자산 0 0 254,945
(1) 영업권 0 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 0 0 0
(3) 개발비 0 0 0
(4) 기타 0 0 254,945
4. 기타 비유동자산 147,631 144,530 133,213
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 0
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 147,631 144,530 133,213
(5) 기타 0 0 0
자산총계 8,543,661 7,304,903 3,934,131
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동부채 130,676 103,250 225,671
1. 단기차입금 0 0 100,000
2. 매입채무 0 0 0
3. 선수금 0 0 5,000
4. 미지급금 20,491 8,437 22,127
5. 예수금 10,210 1,282 1,212
6. 미지급비용 5,415 5,415 3,327
7. 유동성장기부채 0 0 16,560
8. 유동성충당부채 0 0 0
9. 기타 94,560 88,116 77,445
Ⅱ. 비유동부채 2,316,626 3,604,315 488,302
1. 장기차입금 0 0 13,800
특수관계자장기차입금 0 0 0
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 7,755 7,040 9,955
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 0 0 0
8. 기타충당부채 0 0 0
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 2,308,871 3,597,275 464,547
부채총계 2,447,302 3,707,565 713,973
Ⅲ. 자본금 3,657,232 3,078,713 3,078,712
Ⅳ. 당기순손익 568,063 144,726 -345,425
자본총계 6,096,359 3,597,338 3,220,158
부채 및 자본총계 8,543,661 7,304,903 3,934,131
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 뉴패러다임인베스트먼트 대표자명 배상승,박제현

손익계산서

단위 : 천원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2021 2020 2019
Ⅰ. 매출액 2,265,372 1,013,223 283,216
1. 상품매출 0 0 0
2. 제품매출 0 0 0
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 54,759 68,981 73,918
6. 서비스수입 0 0 0
7. 기타 2,210,613 944,242 209,298
Ⅱ. 매출원가 0 0 0
1. 상품매출원가 0 0 0
① 기초재고액 0 0 0
② 당기매입액 0 0 0
③ 기말재고액 0 0 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 0 0 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 0 0 0
3. 기타 0 0 0
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 2,265,372 1,013,223 283,216
Ⅳ. 판매비와 관리비 898,211 674,589 600,923
1. 급여와 임금·제수당 400,190 227,631 188,993
2. 일용급여 0 0 0
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 21,618 19,482 15,170
4. 복리후생비 75,047 58,385 33,681
5. 여비교통비 5,436 3,750 7,450
6. 임차료 0 638 1,803
7. 통신비 7,299 9,613 10,977
8. 전력비 43,005 43,896 44,378
9. 수도광열비 0 0 0
10. 유류비 18,119 19,836 23,140
11. 보험료 10,073 8,590 8,018
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 12,475 8,102 7,408
14. 감가상각비 109,219 141,432 132,516
15. 무형자산상각비 0 0 0
16. 수선비 827 1,430 238
17. 건물관리비 43,005 43,896 44,378
18. 접대비 22,484 28,532 42,495
19. 광고선전비 0 0 0
20. 도서인쇄비 630 542 546
21. 운반비 489 421 257
22. 차량유지비 18,119 19,836 23,140
23. 교육훈련비 800 129 4,800
24. 지급수수료 118,369 75,564 59,900
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) 0 0 0
27. 경상개발비 0 0 0
28. 소모품비 20,340 11,411 5,550
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 0 0 0
31. 기타소계 -29,333 -48,527 -53,915
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) 1,367,161 338,634 -317,707
Ⅵ. 영업외수익 18,556 86,301 19,220
1. 이자수익 0 11,130 18,214
2. 배당금수익 0 11,130 18,214
3. 외환차익 0 0 0
4. 외화환산이익 0 0 0
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 0 0 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 0 0
11. 기타 소계 18,556 75,171 1,006
Ⅶ. 영업외비용 396,563 282,188 44,958
1. 이자비용 294,338 38,373 29,915
2. 외환차손 0 0 0
3. 외화환산손실 0 0 0
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 102,156 0 0
5. 기부금 0 0 0
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 0
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 0 0 0
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 102,156 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 69 243,815 15,043
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) 989,154 142,747 -343,445
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 뉴패러다임인베스트먼트 대표자명 배상승,박제현

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2020-12-18 4,209,000,000 4,209,000,000
2019-04-30 2,500,000,000 2,500,000,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 뉴패러다임인베스트먼트 대표자명 배상승,박제현

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 벤처투자유형 2019-05-30 2019-05-30 ~ 2021-05-29 20190300454 2019-05-30
2 벤처투자유형 2021-07-07 2021-05-30 ~ 2024-05-29 20210707010012 2019-05-30