바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 라이클컴퍼니
대표자 김백범 법인번호 134511-*******
업종 그 외 기타 정보 서비스업 주생산품 아웃도어 장비 렌탈 플랫폼
본사 사업자번호 226-81-52851 본사 전화번호 070-4452-****
본사 주소 서울특별시 강남구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 라이클컴퍼니 대표자명 김백범

대차대조표

단위 : 천원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동자산 319,571 533,583 55,880
1. 당좌자산 319,571 533,583 55,880
(1) 현금 및 현금성자산 13,828 465,634 55,322
(2) 단기금융상품 0 0 0
(3) 단기투자증권 0 0 0
(4) 단기대여금 0 0 0
(5) 기타단기대여금 0 0 0
(6) 매출채권 289,070 67,933 0
(7) 선급금 11,084 0 0
(8) 미수금 0 0 0
(9) 기타미수금 5,142 16 558
(10) 선급비용 447 0 0
(11) 기타당좌자산 0 0 0
(12) 기타 0 0 0
2. 재고자산 0 0 0
(1) 상품 0 0 0
(2) 제품 0 0 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 0 0 0
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 245,068 245,068 218,394
1. 투자자산 0 0 0
(1) 장기금융상품 0 0 0
(2) 장기투자증권 0 0 0
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 0 0 0
2. 유형자산 0 0 0
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 0 0 0
(4) 기계장치 0 0 0
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 0 0 0
(8) 공구 및 기구 0 0 0
(9) 건설 중인 자산 0 0 0
(10) 기타 0 0 0
3. 무형자산 217,000 217,000 217,000
(1) 영업권 0 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 0 0 0
(3) 개발비 217,000 217,000 217,000
(4) 기타 0 0 0
4. 기타 비유동자산 28,068 28,068 1,394
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 0
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 28,068 28,068 1,394
(5) 기타 0 0 0
자산총계 564,639 778,651 274,274
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동부채 58,246 10,933 25,966
1. 단기차입금 0 0 0
2. 매입채무 54,756 4,237 3,246
3. 선수금 0 0 0
4. 미지급금 0 882 598
5. 예수금 3,490 4,686 1,093
6. 미지급비용 0 1,128 7,086
7. 유동성장기부채 0 0 0
8. 유동성충당부채 0 0 0
9. 기타 0 0 13,943
Ⅱ. 비유동부채 333,000 335,000 239,990
1. 장기차입금 333,000 335,000 239,990
특수관계자장기차입금 0 0 0
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 0 0 0
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 0 0 0
8. 기타충당부채 0 0 0
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 0 0 0
부채총계 391,246 345,933 265,956
Ⅲ. 자본금 2,174 2,121 1,800
Ⅳ. 당기순손익 -409,808 -273,800 21,400
자본총계 173,393 432,718 8,318
부채 및 자본총계 564,639 778,651 274,274
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 라이클컴퍼니 대표자명 김백범

손익계산서

단위 : 천원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2021 2020 2019
Ⅰ. 매출액 1,032,051 177,288 80,380
1. 상품매출 0 0 0
2. 제품매출 0 0 0
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 0 0 0
6. 서비스수입 0 0 80,380
7. 기타 1,032,051 177,288 0
Ⅱ. 매출원가 0 0 0
1. 상품매출원가 0 0 0
① 기초재고액 0 0 0
② 당기매입액 0 0 0
③ 기말재고액 0 0 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 0 0 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 0 0 0
3. 기타 0 0 0
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 1,032,051 177,288 80,380
Ⅳ. 판매비와 관리비 1,599,937 443,975 68,551
1. 급여와 임금·제수당 456,967 131,427 2,400
2. 일용급여 3,864 791 0
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 0 14,133 0
4. 복리후생비 57,657 12,044 14,077
5. 여비교통비 1,811 1,268 381
6. 임차료 33,260 557 2,649
7. 통신비 1,181 524 645
8. 전력비 604 0 0
9. 수도광열비 987 0 0
10. 유류비 10,894 14,085 13,731
11. 보험료 13,386 4,682 1,181
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 14,857 3,565 3,978
14. 감가상각비 0 0 0
15. 무형자산상각비 0 0 0
16. 수선비 0 0 0
17. 건물관리비 604 0 0
18. 접대비 0 809 64
19. 광고선전비 213,537 25,428 10,502
20. 도서인쇄비 0 177 1,021
21. 운반비 21,946 285 929
22. 차량유지비 10,894 14,085 13,731
23. 교육훈련비 0 0 0
24. 지급수수료 649,098 197,819 11,306
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) 0 0 0
27. 경상개발비 0 0 0
28. 소모품비 119,888 36,381 5,196
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 3,864 791 0
31. 기타소계 -15,362 -14,876 -13,240
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) -567,886 -266,687 11,829
Ⅵ. 영업외수익 165,608 895 22,642
1. 이자수익 180 144 17
2. 배당금수익 0 144 17
3. 외환차익 0 0 0
4. 외화환산이익 0 0 0
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 0 0 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 0 0
11. 기타 소계 165,428 751 22,625
Ⅶ. 영업외비용 7,530 8,008 13,071
1. 이자비용 7,530 8,008 5,617
2. 외환차손 0 0 0
3. 외화환산손실 0 0 0
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 0 0 0
5. 기부금 0 0 0
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 0
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 0 0 7,454
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 0 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 0 0 0
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) -409,808 -273,800 21,400
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 라이클컴퍼니 대표자명 김백범

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2021-06-17 50,000,000 50,000,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 라이클컴퍼니 대표자명 김백범

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 벤처투자유형 2021-09-02 2021-09-02 ~ 2024-09-01 20210902010044 2021-09-02