바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 ㈜에임
대표자 이지혜 법인번호 110111-*******
업종 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 주생산품 모바일 자산관리 앱 서비스
본사 사업자번호 396-81-00384 본사 전화번호 070-5101-****
본사 주소 서울특별시 강남구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 ㈜에임 대표자명 이지혜

대차대조표

단위 : 원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동자산 1,540,912,000 972,669,000 3,037,038,000
1. 당좌자산 1,540,912,000 972,669,000 3,037,038,000
(1) 현금 및 현금성자산 1,362,551,000 811,921,000 2,947,540,000
(2) 단기금융상품 0 0 0
(3) 단기투자증권 41,599,000 29,971,000 29,585,000
(4) 단기대여금 0 0 0
(5) 기타단기대여금 0 0 0
(6) 매출채권 0 0 326,000
(7) 선급금 27,721,000 30,626,000 48,165,000
(8) 미수금 0 0 0
(9) 기타미수금 100,151,000 100,151,000 11,422,000
(10) 선급비용 8,890,000 0 0
(11) 기타당좌자산 0 0 0
(12) 기타 0 0 0
2. 재고자산 0 0 0
(1) 상품 0 0 0
(2) 제품 0 0 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 0 0 0
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 75,208,000 25,829,000 16,335,000
1. 투자자산 0 0 0
(1) 장기금융상품 0 0 0
(2) 장기투자증권 0 0 0
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 0 0 0
2. 유형자산 40,788,000 13,749,000 4,294,000
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 0 0 0
(4) 기계장치 0 0 0
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 0 0 0
(8) 공구 및 기구 60,100,000 21,747,000 8,227,000
(9) 건설 중인 자산 0 0 0
(10) 기타 -19,312,000 -7,998,000 -3,933,000
3. 무형자산 0 0 0
(1) 영업권 0 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 0 0 0
(3) 개발비 0 0 0
(4) 기타 0 0 0
4. 기타 비유동자산 34,420,000 12,080,000 12,041,000
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 0
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 34,420,000 12,080,000 12,041,000
(5) 기타 0 0 0
자산총계 1,616,120,000 998,498,000 3,053,373,000
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동부채 869,207,000 919,698,000 1,600,451,000
1. 단기차입금 0 0 0
2. 매입채무 0 0 0
3. 선수금 8,000,000 8,000,000 9,800,000
4. 미지급금 70,759,000 1,259,000 623,000
5. 예수금 52,380,000 244,217,000 806,460,000
6. 미지급비용 52,640,000 98,722,000 257,843,000
7. 유동성장기부채 0 0 0
8. 유동성충당부채 0 0 0
9. 기타 685,428,000 567,500,000 525,725,000
Ⅱ. 비유동부채 87,658,000 23,192,000 50,636,000
1. 장기차입금 0 0 1,525,000
특수관계자장기차입금 0 0 1,525,000
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 0 0 0
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 87,658,000 23,192,000 49,111,000
8. 기타충당부채 0 0 0
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 0 0 0
부채총계 956,865,000 942,890,000 1,651,087,000
Ⅲ. 자본금 252,973,000 252,940,000 252,940,000
Ⅳ. 당기순손익 603,314,000 -1,631,408,000 -961,205,000
자본총계 659,255,000 55,608,000 1,402,286,000
부채 및 자본총계 1,616,120,000 998,498,000 3,053,373,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 ㈜에임 대표자명 이지혜

손익계산서

단위 : 원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2021 2020 2019
Ⅰ. 매출액 2,655,526,000 2,569,099,000 374,894,000
1. 상품매출 2,655,526,000 2,569,099,000 0
2. 제품매출 0 0 0
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 0 0 0
6. 서비스수입 0 0 0
7. 기타 0 0 374,894,000
Ⅱ. 매출원가 0 0 0
1. 상품매출원가 0 0 0
① 기초재고액 0 0 0
② 당기매입액 0 0 0
③ 기말재고액 0 0 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 0 0 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 0 0 0
3. 기타 0 0 0
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 2,655,526,000 2,569,099,000 374,894,000
Ⅳ. 판매비와 관리비 2,072,260,000 4,213,663,000 1,321,248,000
1. 급여와 임금·제수당 752,008,000 439,621,000 285,897,000
2. 일용급여 0 0 0
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 64,465,000 18,404,000 37,315,000
4. 복리후생비 34,835,000 26,420,000 22,951,000
5. 여비교통비 10,511,000 12,213,000 8,259,000
6. 임차료 106,981,000 54,906,000 35,879,000
7. 통신비 1,586,000 2,437,000 938,000
8. 전력비 0 0 0
9. 수도광열비 0 0 0
10. 유류비 560,000 0 0
11. 보험료 10,368,000 6,151,000 2,384,000
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 21,314,000 14,074,000 9,951,000
14. 감가상각비 11,314,000 4,065,000 1,645,000
15. 무형자산상각비 0 0 0
16. 수선비 0 0 0
17. 건물관리비 0 0 0
18. 접대비 957,000 732,000 0
19. 광고선전비 524,656,000 3,121,190,000 773,193,000
20. 도서인쇄비 76,000 2,129,000 140,000
21. 운반비 129,000 52,000 121,000
22. 차량유지비 560,000 0 0
23. 교육훈련비 140,000 510,000 77,000
24. 지급수수료 526,369,000 501,971,000 108,498,000
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) 0 0 0
27. 경상개발비 0 0 0
28. 소모품비 3,538,000 8,781,000 3,462,000
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 0 0 0
31. 기타소계 1,893,000 7,000 30,538,000
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) 583,266,000 -1,644,564,000 -946,354,000
Ⅵ. 영업외수익 36,839,000 36,713,000 70,497,000
1. 이자수익 1,175,000 1,080,000 619,000
2. 배당금수익 0 1,080,000 619,000
3. 외환차익 2,123,000 5,844,000 64,539,000
4. 외화환산이익 16,834,000 0 0
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 0 0 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 0 0
11. 기타 소계 16,707,000 29,789,000 5,339,000
Ⅶ. 영업외비용 16,791,000 23,557,000 85,348,000
1. 이자비용 0 0 0
2. 외환차손 2,305,000 22,860,000 85,316,000
3. 외화환산손실 12,868,000 0 0
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 0 0 0
5. 기부금 0 0 0
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 0
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 0 0 0
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 0 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 1,618,000 697,000 32,000
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) 603,314,000 -1,631,408,000 -961,205,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 ㈜에임 대표자명 이지혜

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2019-10-11 2,000,000,000 2,000,000,000
2016-09-23 499,000,000 499,000,000
2016-09-09 500,000,000 500,000,000
2016-09-09 499,000,000 499,000,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 ㈜에임 대표자명 이지혜

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 벤처투자유형 2016-10-27 2016-10-27 ~ 2018-10-26 20160300485 진위확인 2016-10-27 -
2 벤처투자유형 2019-01-24 2019-01-24 ~ 2021-01-23 20190300045 진위확인 2016-10-27 -
3 벤처투자유형 2021-10-13 2021-10-13 ~ 2024-10-12 20211013010019 진위확인 2016-10-27 -