업체명 | 농업회사법인록야 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박영민,권민수 | 법인번호 | 140111-******* |
업종 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 주생산품 | 감자 |
본사 사업자번호 | 221-81-37097 | 본사 전화번호 | 070-4258-**** |
본사 주소 | 강원도 원주시 |
사업자명 | 농업회사법인록야 | 대표자명 | 박영민,권민수 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 5,188,430 | 5,766,900 | 5,300,556 |
1. 당좌자산 | 4,704,476 | 5,321,675 | 4,836,112 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 755,354 | 2,324,063 | 2,400,768 |
(2) 단기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 475,500 | 378,500 | 176,000 |
(5) 기타단기대여금 | 475,500 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 2,475,798 | 1,569,134 | 1,387,169 |
(7) 선급금 | 1,069,695 | 965,362 | 981,474 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 101,874 | 47,803 | 45,231 |
(10) 선급비용 | 13,243 | 16,806 | 22,254 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | -662,488 | 20,007 | -176,784 |
2. 재고자산 | 483,954 | 445,225 | 464,444 |
(1) 상품 | 483,954 | 445,225 | 464,444 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 5,059,871 | 1,496,506 | 993,619 |
1. 투자자산 | 144,474 | 145,796 | 373,792 |
(1) 장기금융상품 | 94,520 | 75,842 | 57,164 |
(2) 장기투자증권 | 49,954 | 69,954 | 316,628 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 4,821,427 | 1,240,490 | 540,605 |
(1) 토지 | 383,170 | 383,170 | 383,170 |
(2) 건물 | 166,709 | 144,350 | 166,709 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 1,102,667 | 158,741 | 46,371 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 0 | 0 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 100,457 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 3,280,460 | 542,334 | 0 |
(10) 기타 | -212,036 | 11,895 | -55,645 |
3. 무형자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 0 | 0 | 0 |
(3) 개발비 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 비유동자산 | 93,970 | 110,220 | 79,222 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 93,970 | 110,220 | 79,222 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 10,248,301 | 7,263,406 | 6,294,175 |
년도 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 4,594,002 | 2,725,462 | 2,260,910 |
1. 단기차입금 | 2,021,243 | 1,200,000 | 1,200,000 |
2. 매입채무 | 1,520,114 | 903,904 | 539,369 |
3. 선수금 | 145,737 | 153,826 | 112,617 |
4. 미지급금 | 894,145 | 460,539 | 402,208 |
5. 예수금 | 6,505 | 3,992 | 2,793 |
6. 미지급비용 | 4,901 | 1,843 | 1,180 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 1,357 | 1,358 | 2,743 |
Ⅱ. 비유동부채 | 3,021,489 | 741,772 | 156,941 |
1. 장기차입금 | 2,370,000 | 500,000 | 0 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 641,489 | 231,772 | 146,941 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 7,615,491 | 3,467,234 | 2,417,851 |
Ⅲ. 자본금 | 138,302 | 132,257 | 132,257 |
Ⅳ. 당기순손익 | -1,169,407 | 216,477 | 421,648 |
자본총계 | 2,632,810 | 3,796,172 | 3,876,324 |
부채 및 자본총계 | 10,248,301 | 7,263,406 | 6,294,175 |
사업자명 | 농업회사법인록야 | 대표자명 | 박영민,권민수 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 22,588,312 | 16,674,124 | 11,965,202 |
1. 상품매출 | 22,536,130 | 14,291,860 | 7,486,823 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 52,182 | 2,382,264 | 4,478,379 |
Ⅱ. 매출원가 | 20,823,266 | 14,991,449 | 10,320,215 |
1. 상품매출원가 | 20,823,266 | 13,016,201 | 6,840,113 |
① 기초재고액 | 445,225 | 464,444 | 133,275 |
② 당기매입액 | 20,861,995 | 12,996,982 | 7,171,282 |
③ 기말재고액 | 483,954 | 445,225 | 464,444 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | -967,908 | -890,450 | -928,888 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 0 |
3. 기타 | 0 | 1,975,248 | 3,480,102 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 1,765,046 | 1,682,675 | 1,644,987 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 2,439,621 | 1,472,909 | 1,241,743 |
1. 급여와 임금·제수당 | 713,340 | 490,447 | 408,703 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 471,022 | 84,831 | 41,248 |
4. 복리후생비 | 130,394 | 93,226 | 45,653 |
5. 여비교통비 | 85,619 | 51,154 | 41,491 |
6. 임차료 | 128,922 | 135,776 | 58,887 |
7. 통신비 | 2,797 | 2,152 | 1,775 |
8. 전력비 | 0 | 0 | 1,409 |
9. 수도광열비 | 25,646 | 5,053 | 42 |
10. 유류비 | 29,834 | 27,957 | 38,231 |
11. 보험료 | 15,005 | 19,228 | 17,785 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 2,649 | 980 | 32,972 |
14. 감가상각비 | 71,047 | 25,651 | 10,570 |
15. 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 |
16. 수선비 | 5,249 | 64 | 1,886 |
17. 건물관리비 | 0 | 0 | 1,409 |
18. 접대비 | 28,000 | 10,690 | 8,846 |
19. 광고선전비 | 4,867 | 2,641 | 6,157 |
20. 도서인쇄비 | 2,251 | 573 | 15,623 |
21. 운반비 | 99,296 | 78,341 | 156,017 |
22. 차량유지비 | 29,834 | 27,957 | 38,231 |
23. 교육훈련비 | 1,091 | 12,727 | 1,319 |
24. 지급수수료 | 233,966 | 107,504 | 138,791 |
25. 판매수수료 | 9,980 | 22,356 | 12,965 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 21,901 | 25,846 | 17,567 |
27. 경상개발비 | 283,066 | 157,369 | 0 |
28. 소모품비 | 28,814 | 34,787 | 67,490 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | 15,031 | 55,599 | 76,676 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | -674,575 | 209,766 | 403,244 |
Ⅵ. 영업외수익 | 36,098 | 56,900 | 82,127 |
1. 이자수익 | 21,706 | 15,476 | 29,865 |
2. 배당금수익 | 0 | 15,476 | 29,865 |
3. 외환차익 | 0 | 0 | 0 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 14,392 | 41,424 | 52,262 |
Ⅶ. 영업외비용 | 530,930 | 50,189 | 63,723 |
1. 이자비용 | 58,200 | 39,014 | 46,252 |
2. 외환차손 | 0 | 186 | 0 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 418,706 | 10,300 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 0 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 54,024 | 689 | 17,471 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | -1,169,407 | 216,477 | 421,648 |
사업자명 | 농업회사법인록야 | 대표자명 | 박영민,권민수 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2020-03-26 | 500,000,000 | 500,000,000 |
2018-12-24 | 300,012,000 | 300,012,000 |
사업자명 | 농업회사법인록야 | 대표자명 | 박영민,권민수 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤처투자유형 | 2017-08-24 | 2017-08-24 ~ 2019-08-23 | 20170300462 | 2017-08-24 | |
2 | 벤처투자유형 | 2019-09-05 | 2019-08-24 ~ 2021-08-23 | 20190300842 | 2017-08-24 | |
3 | 벤처투자유형 | 2021-08-04 | 2021-08-24 ~ 2024-08-23 | 20210804010026 | 2017-08-24 |