바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 원티드랩
대표자 이복기 법인번호 131111-*******
업종 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 주생산품 지인추천기반 추천채용 플랫폼
본사 사업자번호 299-86-00021 본사 전화번호 02-2134-****
본사 주소 서울특별시 송파구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 원티드랩 대표자명 이복기

대차대조표

단위 : 천원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2022 2021 2020
Ⅰ. 유동자산 37,031,031 38,706,750 6,578,921
1. 당좌자산 37,031,031 38,706,750 6,578,921
(1) 현금 및 현금성자산 10,412,226 11,203,658 2,792,875
(2) 단기금융상품 23,216,010 25,216,010 2,216,010
(3) 단기투자증권 0 0 0
(4) 단기대여금 0 0 0
(5) 기타단기대여금 0 0 0
(6) 매출채권 2,747,036 1,903,288 986,664
(7) 선급금 286,053 174,251 346,789
(8) 미수금 80,645 86,816 274,748
(9) 기타미수금 0 0 0
(10) 선급비용 412,063 124,575 19,493
(11) 기타당좌자산 0 0 0
(12) 기타 -123,002 -1,848 -57,658
2. 재고자산 0 0 0
(1) 상품 0 0 0
(2) 제품 0 0 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 0 0 0
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 19,831,706 6,932,170 7,747,112
1. 투자자산 12,400,318 352,643 330,089
(1) 장기금융상품 0 0 0
(2) 장기투자증권 1,201,000 0 0
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 11,199,318 352,643 330,089
2. 유형자산 1,019,483 1,095,635 1,011,025
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 1,029,604 1,029,604 1,029,605
(4) 기계장치 0 0 0
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 0 0 0
(8) 공구 및 기구 672,986 545,457 185,562
(9) 건설 중인 자산 0 0 0
(10) 기타 -683,107 -479,426 -204,142
3. 무형자산 3,567,196 4,520,316 5,457,260
(1) 영업권 0 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 44,018 46,211 22,605
(3) 개발비 0 0 0
(4) 기타 3,523,178 4,474,105 5,434,655
4. 기타 비유동자산 2,844,709 963,576 948,738
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 43,218
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 1,030,528 963,576 905,520
(5) 기타 1,814,181 0 0
자산총계 56,862,737 45,638,920 14,326,033
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2022 2021 2020
Ⅰ. 유동부채 7,890,939 6,121,451 17,765,544
1. 단기차입금 2,000,000 2,000,000 1,999,999
2. 매입채무 0 0 0
3. 선수금 6,555 0 32,651
4. 미지급금 1,428,694 1,271,416 964,069
5. 예수금 1,217,962 944,954 417,772
6. 미지급비용 1,070,924 67,689 118,864
7. 유동성장기부채 0 0 0
8. 유동성충당부채 566,528 466,435 243,281
9. 기타 1,600,276 1,370,957 13,988,908
Ⅱ. 비유동부채 6,009,584 6,464,889 6,474,891
1. 장기차입금 0 0 0
특수관계자장기차입금 0 0 0
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 0 0 0
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 3,505,935 2,842,660 1,855,413
8. 기타충당부채 259,516 255,654 251,851
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 2,244,133 3,366,575 4,367,627
부채총계 13,900,523 12,586,340 24,240,435
Ⅲ. 자본금 4,719,068 4,703,068 19,582,062
Ⅳ. 당기순손익 9,437,956 3,093,472 -9,174,016
자본총계 42,962,214 33,052,580 -9,914,402
부채 및 자본총계 56,862,737 45,638,920 14,326,033
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 원티드랩 대표자명 이복기

손익계산서

단위 : 천원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2022 2021 2020
Ⅰ. 매출액 50,238,627 31,699,212 14,648,005
1. 상품매출 0 0 0
2. 제품매출 0 0 0
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 0 0 0
6. 서비스수입 0 0 0
7. 기타 50,238,627 31,699,212 14,648,005
Ⅱ. 매출원가 0 0 0
1. 상품매출원가 0 0 0
① 기초재고액 0 0 0
② 당기매입액 0 0 0
③ 기말재고액 0 0 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 0 0 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 0 0 0
3. 기타 0 0 0
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 50,238,627 31,699,212 14,648,005
Ⅳ. 판매비와 관리비 41,011,422 25,349,420 19,569,988
1. 급여와 임금·제수당 12,315,042 7,392,374 4,887,921
2. 일용급여 9,013,835 5,242,995 2,542,052
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 1,469,115 1,404,527 843,009
4. 복리후생비 1,094,026 658,299 476,092
5. 여비교통비 30,936 9,745 11,331
6. 임차료 0 7,069 183,426
7. 통신비 0 0 0
8. 전력비 0 0 0
9. 수도광열비 0 0 0
10. 유류비 0 0 0
11. 보험료 0 0 0
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 507,248 303,940 232,976
14. 감가상각비 1,473,028 1,422,821 1,284,900
15. 무형자산상각비 118,008 81,386 37,612
16. 수선비 0 0 0
17. 건물관리비 0 0 0
18. 접대비 0 0 0
19. 광고선전비 9,808,070 5,973,394 7,133,229
20. 도서인쇄비 0 0 0
21. 운반비 0 0 0
22. 차량유지비 0 0 0
23. 교육훈련비 0 0 0
24. 지급수수료 4,286,648 2,108,500 1,433,066
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) 172,195 23,610 11,779
27. 경상개발비 0 0 0
28. 소모품비 47,148 53,446 106,736
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 9,013,835 5,242,995 2,542,052
31. 기타소계 -8,337,712 -4,575,681 -2,156,193
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) 9,227,205 6,349,792 -4,921,983
Ⅵ. 영업외수익 536,798 229,235 206,012
1. 이자수익 490,908 171,270 130,006
2. 배당금수익 0 171,270 130,006
3. 외환차익 15,178 20,778 12,733
4. 외화환산이익 0 0 0
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 3,110 0 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 0 0
11. 기타 소계 27,602 37,187 63,273
Ⅶ. 영업외비용 1,410,741 3,485,555 4,458,045
1. 이자비용 297,292 944,517 2,409,202
2. 외환차손 19,061 5,323 21,007
3. 외화환산손실 802 0 0
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 0 0 0
5. 기부금 6,000 0 1,000
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 0
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 0 0 0
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 0 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 1,087,586 2,535,715 2,026,836
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) 8,353,262 3,093,472 -9,174,016
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 원티드랩 대표자명 이복기

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2019-06-21 5,000,810,000 5,000,810,000
2019-06-21 1,731,000,000 1,731,000,000
2017-05-22 900,000,000 900,000,000
2015-09-22 450,000,000 450,000,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 원티드랩 대표자명 이복기

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 벤처투자유형 2015-10-22 2015-10-22 ~ 2017-10-21 20150300437 2015-10-22
2 벤처투자유형 2017-11-09 2017-10-22 ~ 2019-10-21 20170300594 2015-10-22
3 벤처투자유형 2019-10-16 2019-10-22 ~ 2021-10-21 20190300942 2015-10-22 소재지
4 벤처투자유형 2021-10-27 2021-10-22 ~ 2024-10-21 20211027010007 2015-10-22