업체명 | 넥스트스퀘어 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김형준 | 법인번호 | 135811-******* |
업종 | 기타 전기 변환장치 제조업 | 주생산품 | 전력변환장치 |
본사 사업자번호 | 124-87-44019 | 본사 전화번호 | 070-4820-**** |
본사 주소 | 경기도 군포시 |
사업자명 | 넥스트스퀘어 | 대표자명 | 김형준 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 10,831,041 | 5,937,643 | 6,335,370 |
1. 당좌자산 | 7,826,283 | 5,278,115 | 3,536,859 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 581,598 | 1,469,572 | 145,180 |
(2) 단기금융상품 | 4,038 | 108,578 | 79,666 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 467,586 | 169,445 | 243,038 |
(5) 기타단기대여금 | 55,515 | 72,198 | 150,043 |
(6) 매출채권 | 3,890,005 | 824,628 | 2,105,450 |
(7) 선급금 | 2,549,263 | 2,636,670 | 937,325 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 369,465 | 126,600 | 124,999 |
(10) 선급비용 | 37,332 | 21,322 | 28,788 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | -128,519 | -150,898 | -277,630 |
2. 재고자산 | 3,004,758 | 659,528 | 2,798,511 |
(1) 상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 제품 | 424,274 | 347,322 | 367,492 |
(3) 반제품 및 재공품 | 2,212,459 | 34,247 | 1,597,107 |
(4) 원재료 | 368,025 | 277,959 | 239,368 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 594,544 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 1,726,200 | 0 | 16,500 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | -1,726,200 | 0 | -16,500 |
Ⅱ. 비유동자산 | 6,543,090 | 1,419,287 | 1,384,062 |
1. 투자자산 | 148,989 | 118,989 | 72,029 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 148,989 | 118,989 | 72,029 |
2. 유형자산 | 5,009,804 | 19,679 | 36,786 |
(1) 토지 | 4,992,989 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
(4) 기계장치 | 90,707 | 90,707 | 86,056 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 0 | 0 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 10,779 | 10,779 | 10,779 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | -90,371 | -87,507 | -65,749 |
3. 무형자산 | 1,135,599 | 1,132,864 | 1,135,344 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 14,404 | 11,669 | 14,149 |
(3) 개발비 | 1,121,195 | 1,121,195 | 1,121,195 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 비유동자산 | 248,698 | 147,755 | 139,903 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 248,698 | 147,755 | 139,903 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 17,374,131 | 7,356,930 | 7,719,432 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 8,483,829 | 3,885,056 | 4,476,211 |
1. 단기차입금 | 2,792,000 | 3,363,970 | 3,445,857 |
2. 매입채무 | 2,829,840 | 144,412 | 706,240 |
3. 선수금 | 51,163 | 0 | 0 |
4. 미지급금 | 2,497,137 | 269,063 | 292,806 |
5. 예수금 | 8,742 | 7,502 | 0 |
6. 미지급비용 | 9,067 | 2,799 | 23,359 |
7. 유동성장기부채 | 295,880 | 97,310 | 7,949 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 4,984,917 | 826,163 | 713,148 |
1. 장기차입금 | 4,863,860 | 519,740 | 467,050 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 105,713 | 82,925 |
5. 임대보증금 | 0 | 0 | 0 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 121,057 | 200,710 | 163,173 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 13,468,746 | 4,711,219 | 5,189,359 |
Ⅲ. 자본금 | 354,830 | 344,630 | 344,630 |
Ⅳ. 당기순손익 | 223,675 | 115,638 | 972,090 |
자본총계 | 3,905,385 | 2,645,711 | 2,530,073 |
부채 및 자본총계 | 17,374,131 | 7,356,930 | 7,719,432 |
사업자명 | 넥스트스퀘어 | 대표자명 | 김형준 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 13,218,679 | 9,089,835 | 11,194,549 |
1. 상품매출 | 0 | 8,689 | 8,160 |
2. 제품매출 | 6,743,101 | 7,699,684 | 8,685,888 |
3. 공사수입 | 6,433,966 | 1,359,650 | 2,351,201 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 41,612 | 21,812 | 149,300 |
Ⅱ. 매출원가 | 8,981,402 | 6,961,086 | 8,284,090 |
1. 상품매출원가 | 0 | 3,300 | 6,055 |
① 기초재고액 | 0 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 0 | 3,300 | 6,055 |
③ 기말재고액 | 0 | 0 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 5,116,979 | 1,799,559 | 2,689,115 |
3. 기타 | 3,864,423 | 5,158,227 | 5,588,920 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 4,237,277 | 2,128,749 | 2,910,459 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 1,979,933 | 1,687,041 | 1,756,539 |
1. 급여와 임금·제수당 | 498,149 | 481,638 | 296,410 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 78,320 | 87,628 | 105,529 |
4. 복리후생비 | 180,277 | 68,275 | 182,950 |
5. 여비교통비 | 11,067 | 7,735 | 94,583 |
6. 임차료 | 142,929 | 135,245 | 173,610 |
7. 통신비 | 3,771 | 3,351 | 2,578 |
8. 전력비 | 29,005 | 27,844 | 38,814 |
9. 수도광열비 | 778 | 438 | 1,182 |
10. 유류비 | 13,923 | 13,157 | 25,847 |
11. 보험료 | 66,529 | 59,868 | 80,825 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 97,137 | 105,682 | 95,212 |
14. 감가상각비 | 6,262 | 12,786 | 20,391 |
15. 무형자산상각비 | 2,653 | 2,480 | 2,480 |
16. 수선비 | 168 | 697 | 1,020 |
17. 건물관리비 | 29,005 | 27,844 | 38,814 |
18. 접대비 | 11,938 | 15,863 | 17,499 |
19. 광고선전비 | 7,000 | 1,000 | 66,033 |
20. 도서인쇄비 | 1,460 | 559 | 1,529 |
21. 운반비 | 141 | 212 | 477 |
22. 차량유지비 | 13,923 | 13,157 | 25,847 |
23. 교육훈련비 | 823 | 1,244 | 8 |
24. 지급수수료 | 463,450 | 194,137 | 350,965 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | -50,325 | 50,325 |
27. 경상개발비 | 353,070 | 512,015 | 143,482 |
28. 소모품비 | 11,083 | 5,512 | 4,790 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | -42,928 | -41,001 | -64,661 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | 2,257,344 | 441,708 | 1,153,920 |
Ⅵ. 영업외수익 | 32,062 | 29,849 | 90,047 |
1. 이자수익 | 12,977 | 21,383 | 6,152 |
2. 배당금수익 | 0 | 21,383 | 6,152 |
3. 외환차익 | 5,295 | 742 | 22,744 |
4. 외화환산이익 | 85 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 13,705 | 7,666 | 60,990 |
Ⅶ. 영업외비용 | 2,062,736 | 353,264 | 251,351 |
1. 이자비용 | 154,003 | 135,474 | 116,230 |
2. 외환차손 | 4,787 | 16,158 | 1,494 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 81,514 |
5. 기부금 | 4,800 | 20,000 | 10,000 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 1,899,146 | 181,632 | 42,113 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | 226,670 | 118,293 | 992,616 |
사업자명 | 넥스트스퀘어 | 대표자명 | 김형준 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
투자정보 내용이 없습니다. |
사업자명 | 넥스트스퀘어 | 대표자명 | 김형준 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기술평가보증기업(기금) | 2013-10-25 | 2013-10-25 ~ 2015-10-24 | 20130110977 | 2013-10-25 | |
2 | 기술평가보증기업(기금) | 2015-10-27 | 2015-10-25 ~ 2017-10-24 | 20150111324 | 2013-10-25 | |
3 | 연구개발유형 | 2017-11-10 | 2017-10-25 ~ 2019-10-24 | 20170113163 | 2013-10-25 | |
4 | 연구개발유형 | 2019-11-13 | 2019-10-25 ~ 2021-10-24 | 20190113278 | 2013-10-25 | |
5 | 혁신성장유형 | 2021-10-27 | 2021-10-25 ~ 2024-10-24 | 20211027030012 | 2013-10-25 |