업체명 | 비트바이트 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 안서형 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 주생산품 | 모바일 앱 서비스 |
본사 사업자번호 | 705-87-00940 | 본사 전화번호 | 010-9298-**** |
본사 주소 | 서울특별시 마포구 |
사업자명 | 비트바이트 | 대표자명 | 안서형 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 78,468 | 137,974 | 11,550 |
1. 당좌자산 | 78,468 | 137,974 | 11,550 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 42,037 | 94,329 | 5,260 |
(2) 단기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(5) 기타단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 2,202 | 896 | 236 |
(7) 선급금 | 31,527 | 42,731 | 5,393 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 0 | 0 | 659 |
(10) 선급비용 | 2,702 | 18 | 2 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 221,196 | 105,067 | 11,440 |
1. 투자자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 15,859 | 29,374 | 4,180 |
(1) 토지 | 0 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 0 | 0 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 0 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | 15,859 | 29,374 | 4,180 |
3. 무형자산 | 205,337 | 64,803 | 0 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 18,220 | 5,402 | 0 |
(3) 개발비 | 187,117 | 59,401 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 비유동자산 | 0 | 10,890 | 7,260 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 0 | 10,890 | 7,260 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 299,664 | 243,041 | 22,990 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 213,787 | 229,150 | 9,015 |
1. 단기차입금 | 207,574 | 202,975 | 0 |
2. 매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 미지급금 | 2,852 | 23,703 | 8,708 |
5. 예수금 | 3,361 | 2,472 | 307 |
6. 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | 0 |
1. 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 0 | 0 | 0 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 213,787 | 229,150 | 9,015 |
Ⅲ. 자본금 | 11,587 | 11,107 | 10,836 |
Ⅳ. 당기순손익 | -131,464 | -49,484 | -80,692 |
자본총계 | 85,877 | 13,891 | 13,975 |
부채 및 자본총계 | 299,664 | 243,041 | 22,990 |
사업자명 | 비트바이트 | 대표자명 | 안서형 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 27,744 | 123,464 | 11,203 |
1. 상품매출 | 9,403 | 123,464 | 11,203 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 18,341 | 0 | 0 |
Ⅱ. 매출원가 | 0 | 0 | 0 |
1. 상품매출원가 | 0 | 0 | 0 |
① 기초재고액 | 0 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 0 | 0 | 0 |
③ 기말재고액 | 0 | 0 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 0 |
3. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 27,744 | 123,464 | 11,203 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 211,227 | 195,416 | 94,366 |
1. 급여와 임금·제수당 | 71,469 | 90,269 | 24,405 |
2. 일용급여 | 5,150 | 17,494 | 6,000 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 32,108 | 2,321 | 0 |
4. 복리후생비 | 27,509 | 4,839 | 2,267 |
5. 여비교통비 | 260 | 372 | 111 |
6. 임차료 | 2,553 | 2,655 | 4,541 |
7. 통신비 | 439 | 43 | 6 |
8. 전력비 | 0 | 0 | 0 |
9. 수도광열비 | 0 | 0 | 0 |
10. 유류비 | 0 | 0 | 0 |
11. 보험료 | 4,225 | 2,355 | 165 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 8,833 | 2,012 | 247 |
14. 감가상각비 | 10,934 | 10,823 | 0 |
15. 무형자산상각비 | 1,277 | 666 | 0 |
16. 수선비 | 1,740 | 0 | 0 |
17. 건물관리비 | 0 | 0 | 0 |
18. 접대비 | 11 | 423 | 253 |
19. 광고선전비 | 7,404 | 17,343 | 45,419 |
20. 도서인쇄비 | 993 | 73 | 591 |
21. 운반비 | 58 | 5 | 0 |
22. 차량유지비 | 0 | 0 | 0 |
23. 교육훈련비 | 1,500 | 0 | 0 |
24. 지급수수료 | 33,124 | 36,484 | 9,723 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 0 | 0 |
28. 소모품비 | 1,640 | 7,239 | 638 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 5,150 | 17,494 | 6,000 |
31. 기타소계 | -5,150 | -17,494 | -6,000 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | -183,483 | -71,952 | -83,163 |
Ⅵ. 영업외수익 | 56,957 | 26,577 | 2,606 |
1. 이자수익 | 162 | 126 | 16 |
2. 배당금수익 | 0 | 126 | 16 |
3. 외환차익 | 4 | 0 | 0 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 56,791 | 26,451 | 2,590 |
Ⅶ. 영업외비용 | 4,938 | 3,959 | 135 |
1. 이자비용 | 4,938 | 3,767 | 0 |
2. 외환차손 | 0 | 0 | 108 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 0 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 0 | 192 | 27 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | -131,464 | -49,334 | -80,692 |
사업자명 | 비트바이트 | 대표자명 | 안서형 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2021-02-26 | 204,000,000 | 204,000,000 |
2020-02-10 | 104,000,000 | 104,000,000 |
2019-06-10 | 11,000,000 | 11,000,000 |
2019-04-30 | 54,998,000 | 54,998,000 |
사업자명 | 비트바이트 | 대표자명 | 안서형 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤처투자유형 | 2019-12-24 | 2019-12-24 ~ 2021-12-23 | 20190301266 | 2019-12-24 | 소재지 |
2 | 벤처투자유형 | 2021-12-08 | 2021-12-24 ~ 2024-12-23 | 20211208010014 | 2019-12-24 |