업체명 | 플라이굿 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김영준 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 기타 전문 서비스업 | 주생산품 | 해외구매대행서비스 |
본사 사업자번호 | 847-81-00179 | 본사 전화번호 | 02-1800-**** |
본사 주소 | 서울특별시 강남구 |
사업자명 | 플라이굿 | 대표자명 | 김영준 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 587,388 | 1,910,739 | 1,706,889 |
1. 당좌자산 | 587,388 | 1,893,290 | 1,706,889 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 25,191 | 121,745 | 49,393 |
(2) 단기금융상품 | 16,842 | 0 | 0 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 4,000 | 0 |
(4) 단기대여금 | 46,908 | 44,808 | 381,342 |
(5) 기타단기대여금 | 2,100 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 156,960 | 414,798 | 17,161 |
(7) 선급금 | 341,487 | 1,305,594 | 1,250,720 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 0 | 0 | 246 |
(10) 선급비용 | 0 | 2,345 | 2,327 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | -2,100 | 0 | 5,700 |
2. 재고자산 | 0 | 17,449 | 0 |
(1) 상품 | 0 | 17,449 | 0 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 810,316 | 92,854 | 92,854 |
1. 투자자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 500,972 | 40,082 | 40,082 |
(1) 토지 | 110,477 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 35,434 | 35,434 | 35,434 |
(8) 공구 및 기구 | 0 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 234,763 | 0 | 0 |
(10) 기타 | 120,298 | 4,648 | 4,648 |
3. 무형자산 | 209,344 | 2,772 | 2,772 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 3,344 | 2,772 | 2,772 |
(3) 개발비 | 206,000 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 비유동자산 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 1,397,704 | 2,003,593 | 1,799,743 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 198,421 | 1,104,792 | 696,347 |
1. 단기차입금 | 0 | 256,667 | 641,862 |
2. 매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 선수금 | 0 | 0 | 92 |
4. 미지급금 | 78,426 | 838,978 | 35,042 |
5. 예수금 | 67,947 | -15,864 | 4,241 |
6. 미지급비용 | 52,048 | 25,011 | 15,110 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 370,256 | 83,250 | 198,939 |
1. 장기차입금 | 370,256 | 83,250 | 198,939 |
특수관계자장기차입금 | 104,053 | 0 | 93,430 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 0 | 0 | 0 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 568,677 | 1,188,042 | 895,286 |
Ⅲ. 자본금 | 524,000 | 524,000 | 524,000 |
Ⅳ. 당기순손익 | 13,476 | -88,906 | -38,645 |
자본총계 | 829,027 | 815,551 | 904,457 |
부채 및 자본총계 | 1,397,704 | 2,003,593 | 1,799,743 |
사업자명 | 플라이굿 | 대표자명 | 김영준 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 738,400 | 621,873 | 879,346 |
1. 상품매출 | 0 | 0 | 7,509 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 738,400 | 621,873 | 871,837 |
Ⅱ. 매출원가 | 17,449 | 0 | 5,155 |
1. 상품매출원가 | 17,449 | 0 | 5,155 |
① 기초재고액 | 17,449 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 0 | 17,449 | 5,155 |
③ 기말재고액 | 0 | 17,449 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | -34,898 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 0 |
3. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 720,951 | 621,873 | 874,191 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 703,053 | 730,357 | 918,808 |
1. 급여와 임금·제수당 | 315,127 | 530,605 | 547,052 |
2. 일용급여 | 0 | 4,400 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 43,189 | 20,517 | 2,239 |
4. 복리후생비 | 14,269 | 9,290 | 13,725 |
5. 여비교통비 | 776 | 1,079 | 698 |
6. 임차료 | 59,400 | 46,800 | 46,800 |
7. 통신비 | 3,204 | 10,453 | 31,953 |
8. 전력비 | 1,966 | 240 | 240 |
9. 수도광열비 | 2,787 | 3,024 | 2,425 |
10. 유류비 | 2,301 | 1,343 | 17,069 |
11. 보험료 | 10,955 | 18,811 | 7,465 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 41,408 | 3,485 | 12,004 |
14. 감가상각비 | 18,466 | 0 | 4,048 |
15. 무형자산상각비 | 4,438 | 0 | 287 |
16. 수선비 | 0 | 0 | 0 |
17. 건물관리비 | 1,966 | 240 | 240 |
18. 접대비 | 4,955 | 2,218 | 7,348 |
19. 광고선전비 | 65,641 | 32,478 | 32,278 |
20. 도서인쇄비 | 0 | 0 | 791 |
21. 운반비 | 6,582 | 1,659 | 1,596 |
22. 차량유지비 | 2,301 | 1,343 | 17,069 |
23. 교육훈련비 | 0 | 0 | 1,120 |
24. 지급수수료 | 67,225 | 11,445 | 114,407 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 26,479 | 31,303 | 0 |
28. 소모품비 | 11,485 | -1,194 | 38,532 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 4,400 | 0 |
31. 기타소계 | -1,867 | -3,582 | 19,422 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | 17,898 | -108,484 | -44,617 |
Ⅵ. 영업외수익 | 32,292 | 44,170 | 34,084 |
1. 이자수익 | 64 | 154 | 6,534 |
2. 배당금수익 | 0 | 154 | 6,534 |
3. 외환차익 | 0 | 0 | 1,886 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 32,228 | 44,016 | 25,664 |
Ⅶ. 영업외비용 | 34,362 | 24,592 | 28,112 |
1. 이자비용 | 34,162 | 24,192 | 20,271 |
2. 외환차손 | 0 | 0 | 7,813 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 300 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 200 | 100 | 28 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | 15,828 | -88,906 | -38,645 |
사업자명 | 플라이굿 | 대표자명 | 김영준 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
투자정보 내용이 없습니다. |
사업자명 | 플라이굿 | 대표자명 | 김영준 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기술평가보증기업(기금) | 2017-06-21 | 2017-06-21 ~ 2019-06-20 | 20170107089 | 2017-06-21 | |
2 | 기술평가보증기업(기금) | 2020-02-20 | 2020-02-20 ~ 2022-02-19 | 20200101678 | 2017-06-21 |