업체명 | 어반플레이 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 홍주석 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 주생산품 | 로컬 콘텐츠 및 복합문화공간 |
본사 사업자번호 | 105-87-96063 | 본사 전화번호 | 02-3141-**** |
본사 주소 | 서울특별시 서대문구 |
사업자명 | 어반플레이 | 대표자명 | 홍주석 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 7,760,696 | 1,737,809 | 1,050,867 |
1. 당좌자산 | 7,760,696 | 1,737,809 | 1,050,867 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 4,182,005 | 682,577 | 291,475 |
(2) 단기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 675,540 | 125,513 | 115,513 |
(5) 기타단기대여금 | 675,540 | 125,513 | 115,513 |
(6) 매출채권 | 1,187,911 | 558,693 | 297,626 |
(7) 선급금 | 1,362,931 | 364,142 | 323,618 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 207,375 | 2,175 | 21,688 |
(10) 선급비용 | 144,934 | 4,709 | 947 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | -675,540 | -125,513 | -115,513 |
2. 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 6,520,100 | 5,824,939 | 5,146,538 |
1. 투자자산 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
2. 유형자산 | 5,277,334 | 4,768,139 | 4,181,021 |
(1) 토지 | 1,626,947 | 1,439,913 | 1,439,912 |
(2) 건물 | 658,853 | 1,171,800 | 1,171,800 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 2,850 | 2,850 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 0 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 289,212 | 336,520 | 0 |
(10) 기타 | 2,699,472 | 1,817,056 | 1,569,309 |
3. 무형자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 0 | 0 | 0 |
(3) 개발비 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 비유동자산 | 1,152,766 | 966,800 | 875,517 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 1,152,766 | 966,800 | 875,517 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 14,280,796 | 7,562,748 | 6,197,405 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 1,389,333 | 1,758,424 | 929,926 |
1. 단기차입금 | 979,078 | 1,288,818 | 644,787 |
2. 매입채무 | 0 | 32,983 | 64,018 |
3. 선수금 | 0 | 1,000 | 5,643 |
4. 미지급금 | 110,378 | 279,892 | 62,712 |
5. 예수금 | 111,802 | 50,370 | 10,367 |
6. 미지급비용 | 188,075 | 105,361 | 142,399 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 3,769,738 | 3,206,096 | 2,731,660 |
1. 장기차입금 | 3,645,500 | 2,910,000 | 2,300,000 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 26,501 | 170,990 | 91,660 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 97,737 | 125,106 | 340,000 |
부채총계 | 5,159,071 | 4,964,520 | 3,661,586 |
Ⅲ. 자본금 | 99,374 | 78,867 | 78,867 |
Ⅳ. 당기순손익 | 22,779 | 62,409 | -671,416 |
자본총계 | 9,121,725 | 2,598,228 | 2,535,819 |
부채 및 자본총계 | 14,280,796 | 7,562,748 | 6,197,405 |
사업자명 | 어반플레이 | 대표자명 | 홍주석 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 7,606,571 | 4,872,133 | 2,730,469 |
1. 상품매출 | 62,485 | 0 | 0 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 217,034 | 205,490 | 1,996 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 7,327,052 | 4,666,643 | 2,728,473 |
Ⅱ. 매출원가 | 0 | 0 | 560,247 |
1. 상품매출원가 | 0 | 0 | 0 |
① 기초재고액 | 0 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 0 | 0 | 0 |
③ 기말재고액 | 0 | 0 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 560,247 |
3. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 7,606,571 | 4,872,133 | 2,170,222 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 7,552,663 | 5,025,329 | 3,034,349 |
1. 급여와 임금·제수당 | 1,722,383 | 1,242,852 | 922,568 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 74,219 | 72,479 | 15,812 |
4. 복리후생비 | 82,899 | 59,565 | 37,997 |
5. 여비교통비 | 41,601 | 34,273 | 12,629 |
6. 임차료 | 896,963 | 632,058 | 369,566 |
7. 통신비 | 12,914 | 8,299 | 4,571 |
8. 전력비 | 72,278 | 35,216 | 0 |
9. 수도광열비 | 76,836 | 59,331 | 28,888 |
10. 유류비 | 640 | 505 | 1,222 |
11. 보험료 | 64,165 | 32,302 | 21,075 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 67,457 | 43,334 | 75,413 |
14. 감가상각비 | 194,374 | 186,410 | 174,251 |
15. 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 |
16. 수선비 | 1,631 | 10,600 | 1,964 |
17. 건물관리비 | 72,278 | 35,216 | 0 |
18. 접대비 | 15,681 | 9,418 | 1,833 |
19. 광고선전비 | 63,407 | 18,949 | 27,945 |
20. 도서인쇄비 | 80,843 | 36,991 | 87,768 |
21. 운반비 | 41,822 | 17,207 | 8,443 |
22. 차량유지비 | 640 | 505 | 1,222 |
23. 교육훈련비 | 67 | 0 | 15 |
24. 지급수수료 | 3,385,901 | 2,146,005 | 831,540 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 5,800 | 3,200 |
28. 소모품비 | 649,481 | 367,765 | 391,058 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | -65,817 | -29,751 | 15,369 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | 53,908 | -153,196 | -864,127 |
Ⅵ. 영업외수익 | 50,060 | 345,126 | 417,658 |
1. 이자수익 | 6,698 | 288 | 634 |
2. 배당금수익 | 0 | 288 | 634 |
3. 외환차익 | 0 | 0 | 0 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 43,362 | 344,838 | 417,024 |
Ⅶ. 영업외비용 | 81,189 | 129,521 | 224,947 |
1. 이자비용 | 70,315 | 100,549 | 68,097 |
2. 외환차손 | 0 | 0 | 0 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 0 | 1,422 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 22,436 |
13. 기타 소계 | 10,874 | 28,972 | 132,992 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | 22,779 | 62,409 | -671,416 |
사업자명 | 어반플레이 | 대표자명 | 홍주석 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2021-09-16 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
2021-07-13 | 870,000,000 | 870,000,000 |
2021-07-13 | 129,000,000 | 129,000,000 |
2021-06-21 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
2019-08-02 | 499,000,000 | 499,000,000 |
2019-02-28 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
사업자명 | 어반플레이 | 대표자명 | 홍주석 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기술평가보증기업(기금) | 2017-12-07 | 2017-12-07 ~ 2019-12-06 | 20170114323 | 2017-12-07 | |
2 | 기술평가보증기업(기금) | 2020-03-05 | 2020-03-05 ~ 2022-03-04 | 20200102453 | 2017-12-07 | |
3 | 벤처투자유형 | 2022-04-06 | 2022-03-05 ~ 2025-03-04 | 20220406010007 | 2017-12-07 |