업체명 | 아드리엘 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 엄수원 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 주생산품 | 광고플랫폼서비스-adriel |
본사 사업자번호 | 838-87-00916 | 본사 전화번호 | 02-1661-**** |
본사 주소 | 서울특별시 종로구 |
사업자명 | 아드리엘 | 대표자명 | 엄수원 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 12,435,666 | 2,319,265 | 3,410,047 |
1. 당좌자산 | 12,435,666 | 2,319,265 | 3,410,047 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 285,613 | 559,161 | 225,897 |
(2) 단기금융상품 | 11,001,840 | 1,000,000 | 2,600,000 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(5) 기타단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 840,661 | 406,852 | 99,156 |
(7) 선급금 | 220,332 | 310,048 | 140,926 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 450,228 | 43,204 | 342,246 |
(10) 선급비용 | 26,630 | 0 | 1,822 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | -389,638 | 0 | 0 |
2. 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 548,166 | 432,911 | 430,487 |
1. 투자자산 | 0 | 113 | 112 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 113 | 112 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 229,398 | 205,939 | 200,691 |
(1) 토지 | 0 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 0 | 0 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 0 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | 229,398 | 205,939 | 200,691 |
3. 무형자산 | 35,067 | 9,159 | 11,984 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 35,067 | 9,159 | 11,984 |
(3) 개발비 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 비유동자산 | 283,701 | 217,700 | 217,700 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 283,701 | 217,700 | 217,700 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 12,983,832 | 2,752,176 | 3,840,534 |
년도 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 1,495,163 | 851,011 | 60,076 |
1. 단기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 선수금 | 7,748 | 61,687 | 9,955 |
4. 미지급금 | 602,330 | 185,119 | 5,044 |
5. 예수금 | 151,590 | 25,731 | 20,094 |
6. 미지급비용 | 152,507 | 180,969 | 24,983 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 580,988 | 397,505 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 513,225 | 271,865 | 0 |
1. 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 0 | 0 | 0 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 513,225 | 271,865 | 0 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 2,008,388 | 1,122,876 | 60,076 |
Ⅲ. 자본금 | 18,644 | 15,355 | 15,355 |
Ⅳ. 당기순손익 | -5,452,381 | -2,151,158 | -921,113 |
자본총계 | 10,975,444 | 1,629,300 | 3,780,458 |
부채 및 자본총계 | 12,983,832 | 2,752,176 | 3,840,534 |
사업자명 | 아드리엘 | 대표자명 | 엄수원 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 2,187,017 | 6,142,369 | 1,323,902 |
1. 상품매출 | 0 | 0 | 0 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 2,187,017 | 6,142,369 | 1,323,902 |
Ⅱ. 매출원가 | 0 | 4,751,432 | 0 |
1. 상품매출원가 | 0 | 0 | 0 |
① 기초재고액 | 0 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 0 | 0 | 0 |
③ 기말재고액 | 0 | 0 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 4,751,432 | 0 |
3. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 2,187,017 | 1,390,937 | 1,323,902 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 7,425,845 | 3,981,817 | 2,444,370 |
1. 급여와 임금·제수당 | 3,237,248 | 2,082,059 | 1,337,253 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 309,627 | 344,743 | 31,950 |
4. 복리후생비 | 330,699 | 166,666 | 81,621 |
5. 여비교통비 | 62,121 | 8,594 | 4,981 |
6. 임차료 | 500,858 | 313,875 | 184,070 |
7. 통신비 | 5,426 | 4,830 | 3,171 |
8. 전력비 | 0 | 0 | 0 |
9. 수도광열비 | 0 | 0 | 0 |
10. 유류비 | 0 | 0 | 0 |
11. 보험료 | 42,645 | 34,447 | 19,275 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 128,316 | 69,476 | 44,797 |
14. 감가상각비 | 72,582 | 52,457 | 25,488 |
15. 무형자산상각비 | 6,177 | 0 | 0 |
16. 수선비 | 0 | 0 | 0 |
17. 건물관리비 | 0 | 0 | 0 |
18. 접대비 | 12,438 | 0 | 240 |
19. 광고선전비 | 948,832 | 606,033 | 605,996 |
20. 도서인쇄비 | 3,701 | 3,408 | 464 |
21. 운반비 | 0 | 0 | 0 |
22. 차량유지비 | 0 | 0 | 0 |
23. 교육훈련비 | 11,661 | 4,872 | 144 |
24. 지급수수료 | 1,725,950 | 275,594 | 86,328 |
25. 판매수수료 | 9,670 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 0 | 0 |
28. 소모품비 | 17,894 | 11,938 | 15,869 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | 0 | 2,825 | 2,723 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | -5,238,828 | -2,590,880 | -1,120,468 |
Ⅵ. 영업외수익 | 286,940 | 490,402 | 201,952 |
1. 이자수익 | 265,678 | 40,914 | 11,844 |
2. 배당금수익 | 0 | 40,914 | 11,844 |
3. 외환차익 | 7,861 | 584 | 37 |
4. 외화환산이익 | 10,891 | 45,934 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 2,510 | 402,970 | 190,071 |
Ⅶ. 영업외비용 | 500,493 | 50,680 | 2,597 |
1. 이자비용 | 103 | 0 | 0 |
2. 외환차손 | 23,964 | 6,214 | 532 |
3. 외화환산손실 | 45,040 | 37,236 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 0 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 487 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 430,899 | 7,230 | 2,065 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | -5,452,381 | -2,151,158 | -921,113 |
사업자명 | 아드리엘 | 대표자명 | 엄수원 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2022-02-23 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
2022-02-23 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
2022-01-28 | 500,000,000 | 500,000,000 |
2022-01-28 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
2022-01-28 | 1,497,000,000 | 1,497,000,000 |
2022-01-28 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
2022-01-28 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
2019-06-26 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
2019-06-26 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
2019-06-26 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
2019-06-26 | 2,499,999,000 | 2,499,999,000 |
2018-04-10 | 200,000,000 | 200,000,000 |
사업자명 | 아드리엘 | 대표자명 | 엄수원 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤처투자유형 | 2018-05-10 | 2018-05-10 ~ 2020-05-09 | 20180300334 | 2018-05-10 | |
2 | 벤처투자유형 | 2020-05-21 | 2020-05-10 ~ 2022-05-09 | 20200300560 | 2018-05-10 | 기업명 |
3 | 벤처투자유형 | 2022-04-21 | 2022-05-10 ~ 2025-05-09 | 20220421010048 | 2018-05-10 |