업체명 | 스칸디에듀 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김서영 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 일반 서적 출판업 | 주생산품 | 서적 |
본사 사업자번호 | 119-87-06425 | 본사 전화번호 | 02-522-**** |
본사 주소 | 서울특별시 서초구 |
사업자명 | 스칸디에듀 | 대표자명 | 김서영 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 3,232,367 | 1,643,694 | 862,396 |
1. 당좌자산 | 2,087,208 | 1,170,781 | 611,209 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 1,487,396 | 1,097,214 | 561,992 |
(2) 단기금융상품 | 538 | 538 | 538 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(5) 기타단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 481,787 | 33,606 | 19,365 |
(7) 선급금 | 90,018 | 20,810 | 10,000 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 25,874 | 16,659 | 18,297 |
(10) 선급비용 | 1,595 | 1,954 | 1,017 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 재고자산 | 1,145,159 | 472,913 | 251,187 |
(1) 상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 제품 | 1,145,159 | 451,668 | 251,187 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 21,245 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 1,727,242 | 779,808 | 535,480 |
1. 투자자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 699,455 | 33,067 | 37,968 |
(1) 토지 | 0 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 871,983 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 10,690 | 10,690 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 0 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | -183,218 | 22,377 | 37,968 |
3. 무형자산 | 469,787 | 498,741 | 392,511 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 0 | 0 | 0 |
(3) 개발비 | 0 | 498,741 | 390,486 |
(4) 기타 | 469,787 | 0 | 2,025 |
4. 기타 비유동자산 | 558,000 | 248,000 | 105,001 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 558,000 | 248,000 | 105,001 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 4,959,609 | 2,423,502 | 1,397,876 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 1,071,332 | 1,066,501 | 854,020 |
1. 단기차입금 | 799,088 | 398,539 | 386,637 |
2. 매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 선수금 | 5,683 | 155,662 | 430 |
4. 미지급금 | 143,802 | 46,534 | 21,022 |
5. 예수금 | 14,858 | 7,977 | 2,583 |
6. 미지급비용 | 107,901 | 57,789 | 43,348 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 0 | 400,000 | 400,000 |
Ⅱ. 비유동부채 | 89,466 | 51,778 | 29,174 |
1. 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 0 | 0 | 0 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 89,466 | 51,778 | 29,174 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 1,160,798 | 1,118,279 | 883,194 |
Ⅲ. 자본금 | 154,794 | 146,032 | 126,985 |
Ⅳ. 당기순손익 | 996,190 | -256,675 | -506,227 |
자본총계 | 3,798,811 | 1,305,223 | 514,682 |
부채 및 자본총계 | 4,959,609 | 2,423,502 | 1,397,876 |
사업자명 | 스칸디에듀 | 대표자명 | 김서영 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 8,008,838 | 2,153,326 | 1,284,947 |
1. 상품매출 | 0 | 0 | 0 |
2. 제품매출 | 4,952,349 | 1,411,668 | 1,241,598 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 3,056,489 | 741,658 | 43,349 |
Ⅱ. 매출원가 | 2,725,788 | 839,215 | 495,800 |
1. 상품매출원가 | 1,491,654 | 476,076 | 0 |
① 기초재고액 | 0 | 0 | 0 |
② 당기매입액 | 1,491,654 | 476,076 | 0 |
③ 기말재고액 | 0 | 0 | 0 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 0 |
3. 기타 | 1,234,134 | 363,139 | 495,800 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 5,283,050 | 1,314,111 | 789,147 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 4,317,334 | 1,545,169 | 1,284,260 |
1. 급여와 임금·제수당 | 859,110 | 383,742 | 280,672 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 59,225 | 28,030 | 49,105 |
4. 복리후생비 | 85,195 | 62,359 | 28,612 |
5. 여비교통비 | 24,610 | 6,266 | 3,493 |
6. 임차료 | 293,791 | 131,164 | 104,890 |
7. 통신비 | 6,927 | 2,717 | 2,481 |
8. 전력비 | 73,755 | 11,247 | 0 |
9. 수도광열비 | 7,542 | 5,348 | 4,760 |
10. 유류비 | 21,288 | 20,938 | 26,668 |
11. 보험료 | 24,245 | 12,076 | 5,651 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 39,330 | 14,789 | 11,461 |
14. 감가상각비 | 245,900 | 21,953 | 40,807 |
15. 무형자산상각비 | 121,196 | 106,911 | 90,117 |
16. 수선비 | 2,740 | 993 | 40 |
17. 건물관리비 | 73,755 | 11,247 | 0 |
18. 접대비 | 20,364 | 6,937 | 19,934 |
19. 광고선전비 | 861,051 | 277,782 | 216,096 |
20. 도서인쇄비 | 16,330 | 8,166 | 309 |
21. 운반비 | 132,374 | 74,461 | 68,655 |
22. 차량유지비 | 21,288 | 20,938 | 26,668 |
23. 교육훈련비 | 0 | 0 | 550 |
24. 지급수수료 | 1,209,096 | 194,976 | 163,091 |
25. 판매수수료 | 72,103 | 119,165 | 129,396 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 0 | 6,032 |
28. 소모품비 | 119,358 | 47,177 | 24,576 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | -73,239 | -24,213 | -19,804 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | 965,716 | -231,058 | -495,113 |
Ⅵ. 영업외수익 | 70,701 | 28,174 | 14,337 |
1. 이자수익 | 1,401 | 1,174 | 104 |
2. 배당금수익 | 0 | 1,174 | 104 |
3. 외환차익 | 0 | 0 | 0 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 69,300 | 27,000 | 14,233 |
Ⅶ. 영업외비용 | 26,659 | 53,791 | 25,451 |
1. 이자비용 | 17,627 | 21,647 | 22,522 |
2. 외환차손 | 0 | 0 | 0 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 0 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 9,032 | 32,144 | 2,929 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | 1,009,758 | -256,675 | -506,227 |
사업자명 | 스칸디에듀 | 대표자명 | 김서영 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2021-06-30 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
2021-06-30 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
2020-01-30 | 999,968,000 | 999,968,000 |
2020-01-30 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
사업자명 | 스칸디에듀 | 대표자명 | 김서영 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤처투자유형 | 2016-01-28 | 2016-01-28 ~ 2018-01-27 | 20160300013 | 2016-01-28 | |
2 | 벤처투자유형 | 2018-05-24 | 2018-05-24 ~ 2020-05-23 | 20180300392 | 2016-01-28 | |
3 | 벤처투자유형 | 2020-08-13 | 2020-08-13 ~ 2022-08-12 | 20200300920 | 2016-01-28 | |
4 | 벤처투자유형 | 2022-08-17 | 2022-08-13 ~ 2025-08-12 | 20220817010030 | 2016-01-28 |