바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 디딤센서
대표자 서장일 법인번호 140111-*******
업종 기타 광학기기 제조업 주생산품 비전센서
본사 사업자번호 849-81-00869 본사 전화번호 070-7739-****
본사 주소 울산광역시 중구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 디딤센서 대표자명 서장일

대차대조표

단위 : 천원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2022 2021 2020
Ⅰ. 유동자산 763,035 1,027,822 1,211,659
1. 당좌자산 666,666 974,665 1,179,144
(1) 현금 및 현금성자산 519,574 830,266 1,098,305
(2) 단기금융상품 0 0 0
(3) 단기투자증권 0 0 0
(4) 단기대여금 14,000 14,000 14,000
(5) 기타단기대여금 14,000 0 0
(6) 매출채권 115,270 122,925 48,400
(7) 선급금 9,697 0 0
(8) 미수금 0 0 0
(9) 기타미수금 0 0 1,407
(10) 선급비용 3,972 6,295 16,471
(11) 기타당좌자산 0 0 0
(12) 기타 -9,847 1,179 561
2. 재고자산 96,369 53,157 32,515
(1) 상품 17,332 2,650 0
(2) 제품 57,125 17,320 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 21,912 33,187 32,515
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 138,340 174,598 206,852
1. 투자자산 0 0 0
(1) 장기금융상품 0 0 0
(2) 장기투자증권 0 0 0
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 0 0 0
2. 유형자산 69,746 103,542 132,841
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 13,083 13,083 13,083
(4) 기계장치 115,070 115,070 115,070
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 0 19,210 19,210
(8) 공구 및 기구 0 0 0
(9) 건설 중인 자산 0 0 0
(10) 기타 -58,407 -43,821 -14,522
3. 무형자산 33,182 42,644 50,711
(1) 영업권 0 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 33,182 42,644 50,711
(3) 개발비 0 0 0
(4) 기타 0 0 0
4. 기타 비유동자산 35,412 28,412 23,300
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 0
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 35,412 28,412 23,300
(5) 기타 0 0 0
자산총계 901,375 1,202,420 1,418,511
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2022 2021 2020
Ⅰ. 유동부채 208,495 225,811 17,894
1. 단기차입금 200,000 200,000 0
2. 매입채무 2,245 10,604 10,835
3. 선수금 0 0 0
4. 미지급금 15 0 4,124
5. 예수금 2,935 13,175 2,804
6. 미지급비용 3,300 2,032 131
7. 유동성장기부채 0 0 0
8. 유동성충당부채 0 0 0
9. 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동부채 52,200 27,705 200,000
1. 장기차입금 0 0 200,000
특수관계자장기차입금 0 0 0
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 0 0 0
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 52,200 27,705 0
8. 기타충당부채 0 0 0
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 0 0 0
부채총계 260,695 253,516 217,894
Ⅲ. 자본금 137,464 137,464 137,464
Ⅳ. 당기순손익 -308,224 -251,712 -329,027
자본총계 640,680 948,904 1,200,617
부채 및 자본총계 901,375 1,202,420 1,418,511
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 디딤센서 대표자명 서장일

손익계산서

단위 : 천원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2022 2021 2020
Ⅰ. 매출액 281,053 384,333 116,936
1. 상품매출 0 0 0
2. 제품매출 259,304 326,384 116,936
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 0 0 0
6. 서비스수입 0 0 0
7. 기타 21,749 57,949 0
Ⅱ. 매출원가 251,059 342,126 425,583
1. 상품매출원가 11,635 52,870 0
① 기초재고액 2,650 0 0
② 당기매입액 26,318 55,520 0
③ 기말재고액 17,333 2,650 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 -34,666 -5,300 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 0 0 0
3. 기타 239,424 289,256 425,583
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 29,994 42,207 -308,647
Ⅳ. 판매비와 관리비 365,431 370,094 242,871
1. 급여와 임금·제수당 169,849 141,298 93,260
2. 일용급여 0 0 0
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 15,348 19,230 0
4. 복리후생비 15,600 22,291 12,296
5. 여비교통비 831 560 30
6. 임차료 31,002 32,152 28,676
7. 통신비 1,825 1,954 2,458
8. 전력비 0 0 0
9. 수도광열비 766 828 746
10. 유류비 11,434 1,667 2,457
11. 보험료 10,104 4,344 5,007
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 12 14,847 11,964
14. 감가상각비 29,953 32,944 31,243
15. 무형자산상각비 9,462 9,249 7,819
16. 수선비 0 0 0
17. 건물관리비 0 0 0
18. 접대비 1,880 4,354 9,737
19. 광고선전비 21,251 14,850 7,875
20. 도서인쇄비 0 0 40
21. 운반비 151 507 1,712
22. 차량유지비 11,434 1,667 2,457
23. 교육훈련비 0 0 0
24. 지급수수료 44,015 24,978 17,081
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) 0 0 0
27. 경상개발비 0 0 0
28. 소모품비 1,948 4,010 10,470
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 0 0 0
31. 기타소계 -11,434 38,364 -2,457
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) -335,437 -327,887 -551,518
Ⅵ. 영업외수익 35,188 82,771 228,654
1. 이자수익 13,068 2,794 1,638
2. 배당금수익 0 2,794 1,638
3. 외환차익 95 222 0
4. 외화환산이익 0 0 0
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 12,239 0 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 0 0
11. 기타 소계 9,786 79,755 227,016
Ⅶ. 영업외비용 7,975 6,596 6,163
1. 이자비용 7,975 5,927 5,831
2. 외환차손 0 0 332
3. 외화환산손실 0 0 0
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 0 0 0
5. 기부금 0 0 0
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 0
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 0 0 0
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 0 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 0 669 0
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) -308,224 -251,712 -329,027
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 디딤센서 대표자명 서장일

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2020-01-31 700,000,000 700,000,000
2019-11-28 799,000,000 799,000,000
2018-06-25 165,000,000 165,000,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 디딤센서 대표자명 서장일

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 기술평가보증기업(기금) 2018-08-22 2018-08-22 ~ 2020-08-21 20180110082 2018-08-22
2 기술평가보증기업(기금) 2020-08-20 2020-08-22 ~ 2022-08-21 20200110932 2018-08-22
3 벤처투자유형 2022-07-20 2022-08-22 ~ 2025-08-21 20220720010011 2018-08-22