업체명 | 디유닛 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 윤반석 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 주생산품 | 온라인 쇼핑서비스 |
본사 사업자번호 | 610-86-33582 | 본사 전화번호 | 02-541-**** |
본사 주소 | 서울특별시 강남구 |
사업자명 | 디유닛 | 대표자명 | 윤반석 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 4,220,319 | 2,405,934 | 1,116,509 |
1. 당좌자산 | 4,121,314 | 2,359,164 | 971,162 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 831,760 | 1,533,743 | 245,382 |
(2) 단기금융상품 | 2,550,178 | 50,000 | 50,000 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 22,619 | 0 | 0 |
(5) 기타단기대여금 | 22,619 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 496,969 | 768,895 | 610,330 |
(7) 선급금 | 0 | 1,602 | 6,102 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 0 | 56,308 | 56,531 |
(10) 선급비용 | 4,565 | 2,511 | 294 |
(11) 기타당좌자산 | 212,871 | 801 | 1,791 |
(12) 기타 | -20,267 | -54,696 | 732 |
2. 재고자산 | 99,005 | 46,770 | 145,347 |
(1) 상품 | 99,005 | 46,770 | 108,339 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 37,008 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | -6,956 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 6,956 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 529,240 | 818,153 | 528,279 |
1. 투자자산 | 303,300 | 299,999 | 0 |
(1) 장기금융상품 | 3,300 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 300,000 | 299,999 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 94,108 | 154,441 | 106,513 |
(1) 토지 | 0 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 151,820 | 124,900 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 0 | 0 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 0 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | 94,108 | 2,621 | -18,387 |
3. 무형자산 | 55,474 | 61,773 | 115,026 |
(1) 영업권 | 1 | 33,561 | 73,833 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 19,493 | 21,000 | 27,000 |
(3) 개발비 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 35,980 | 7,212 | 14,193 |
4. 기타 비유동자산 | 76,358 | 301,940 | 306,740 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 76,358 | 301,940 | 306,740 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 4,749,559 | 3,224,087 | 1,644,788 |
년도 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 2,781,756 | 3,024,910 | 2,282,673 |
1. 단기차입금 | 300,515 | 0 | 50,000 |
2. 매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 선수금 | 0 | 0 | 1,953,713 |
4. 미지급금 | 90,571 | 173,306 | 68,511 |
5. 예수금 | 111,192 | 2,766,633 | 110,126 |
6. 미지급비용 | 0 | 84,971 | 100,323 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 2,279,478 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 1,047,939 | 1,061,716 | 578,052 |
1. 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 0 | 5,000 | 10,000 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 1,047,939 | 1,056,716 | 568,052 |
부채총계 | 3,829,695 | 4,086,626 | 2,860,725 |
Ⅲ. 자본금 | 29,774 | 25,243 | 21,028 |
Ⅳ. 당기순손익 | -5,757,379 | -5,659,721 | -3,154,523 |
자본총계 | 919,864 | -862,539 | -1,215,937 |
부채 및 자본총계 | 4,749,559 | 3,224,087 | 1,644,788 |
사업자명 | 디유닛 | 대표자명 | 윤반석 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 7,296,527 | 6,751,592 | 4,258,319 |
1. 상품매출 | 234,153 | 264,661 | 583,010 |
2. 제품매출 | 7,061 | -26 | 47,579 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 5,100 | 14,100 | 22,175 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 7,050,213 | 6,472,857 | 3,605,555 |
Ⅱ. 매출원가 | 217,090 | 359,566 | 555,795 |
1. 상품매출원가 | 210,208 | 322,558 | 463,733 |
① 기초재고액 | 187,705 | 125,145 | 126,839 |
② 당기매입액 | 262,443 | 260,989 | 450,938 |
③ 기말재고액 | 105,748 | 187,706 | 125,145 |
④ 타계정대체액 | 134,192 | -124,130 | -11,101 |
⑤ 기타 | -479,880 | -127,152 | -228,088 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 0 |
3. 기타 | 6,882 | 37,008 | 92,062 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 7,079,437 | 6,392,026 | 3,702,524 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 12,801,023 | 12,046,212 | 6,872,616 |
1. 급여와 임금·제수당 | 3,252,045 | 2,288,147 | 1,743,095 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 232,540 | 234,480 | 125,789 |
4. 복리후생비 | 246,147 | 244,124 | 163,064 |
5. 여비교통비 | 31,318 | 64,647 | 45,078 |
6. 임차료 | 291,220 | 258,000 | 263,636 |
7. 통신비 | 7,546 | 7,719 | 11,279 |
8. 전력비 | 28,000 | 48,000 | 48,000 |
9. 수도광열비 | 11,390 | 22,640 | 27,310 |
10. 유류비 | 27,168 | 25,825 | 8,620 |
11. 보험료 | 62,335 | 32,140 | 19,311 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 126,718 | 88,966 | 58,185 |
14. 감가상각비 | 46,178 | 50,589 | 41,547 |
15. 무형자산상각비 | 48,592 | 53,253 | 50,028 |
16. 수선비 | 0 | 6,880 | 0 |
17. 건물관리비 | 28,000 | 48,000 | 48,000 |
18. 접대비 | 48,337 | 48,052 | 51,345 |
19. 광고선전비 | 2,884,184 | 2,720,935 | 1,901,889 |
20. 도서인쇄비 | 12,825 | 8,898 | 3,803 |
21. 운반비 | 153,381 | 259,871 | 236,071 |
22. 차량유지비 | 27,168 | 25,825 | 8,620 |
23. 교육훈련비 | 13,331 | 1,250 | 3,215 |
24. 지급수수료 | 1,827,275 | 1,853,789 | 767,416 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 55,638 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 0 | 0 |
28. 소모품비 | 26,975 | 65,838 | 17,440 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | 3,368,350 | 3,532,706 | 1,229,875 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | -5,721,586 | -5,654,186 | -3,170,092 |
Ⅵ. 영업외수익 | 37,236 | 5,728 | 16,839 |
1. 이자수익 | 6,966 | 3,231 | 2,092 |
2. 배당금수익 | 0 | 3,231 | 2,092 |
3. 외환차익 | 0 | 567 | 14,010 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 30,270 | 1,930 | 737 |
Ⅶ. 영업외비용 | 73,029 | 11,263 | 1,270 |
1. 이자비용 | 16,848 | 7,202 | 0 |
2. 외환차손 | 0 | 0 | 424 |
3. 외화환산손실 | 0 | 12 | 62 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 6,130 | 2,066 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 44,782 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 5,269 | 1,983 | 784 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | -5,757,379 | -5,659,721 | -3,154,523 |
사업자명 | 디유닛 | 대표자명 | 윤반석 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2020-06-03 | 3,703,976,000 | 3,703,976,000 |
사업자명 | 디유닛 | 대표자명 | 윤반석 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤처투자유형 | 2018-08-23 | 2018-08-23 ~ 2020-08-22 | 20180300600 | 2018-08-23 | |
2 | 벤처투자유형 | 2020-09-10 | 2020-08-23 ~ 2022-08-22 | 20200301028 | 2018-08-23 |