업체명 | 하우스미디어 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김성민 | 법인번호 | 110111-******* |
업종 | 상품 종합 중개업 | 주생산품 | 모바일앱 |
본사 사업자번호 | 264-81-46157 | 본사 전화번호 | 02-512-**** |
본사 주소 | 서울특별시 강남구 |
사업자명 | 하우스미디어 | 대표자명 | 김성민 |
---|
단위 : 천원
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 467,201 | 958,617 | 88,306 |
1. 당좌자산 | 401,053 | 920,548 | 57,723 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 265,739 | 906,042 | 2,892 |
(2) 단기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 단기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(4) 단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(5) 기타단기대여금 | 0 | 0 | 0 |
(6) 매출채권 | 125,500 | 5,643 | 33,845 |
(7) 선급금 | 2,840 | 7,006 | 20,957 |
(8) 미수금 | 0 | 0 | 0 |
(9) 기타미수금 | 6,904 | 1,857 | 0 |
(10) 선급비용 | 70 | 0 | 29 |
(11) 기타당좌자산 | 0 | 0 | 0 |
(12) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 재고자산 | 66,148 | 38,069 | 30,583 |
(1) 상품 | 66,148 | 38,069 | 30,583 |
(2) 제품 | 0 | 0 | 0 |
(3) 반제품 및 재공품 | 0 | 0 | 0 |
(4) 원재료 | 0 | 0 | 0 |
(5) 부재료 | 0 | 0 | 0 |
(6) 미착상품(미착재료) | 0 | 0 | 0 |
(7) 건설용지 | 0 | 0 | 0 |
(8) 완성건물 | 0 | 0 | 0 |
(9) 미완성공사 | 0 | 0 | 0 |
(10) 임대주택자산 | 0 | 0 | 0 |
(11) 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 20,000 | 20,000 | 33,300 |
1. 투자자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기투자증권 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기대여금 | 0 | 0 | 0 |
① 관계회사 | 0 | 0 | 0 |
② 임원 및 종업원 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
2. 유형자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 토지 | 0 | 0 | 0 |
(2) 건물 | 0 | 0 | 0 |
(3) 구축물(시설장치 포함) | 0 | 0 | 0 |
(4) 기계장치 | 0 | 0 | 0 |
(5) 선박 | 0 | 0 | 0 |
(6) 건설용 장비 | 0 | 0 | 0 |
(7) 차량운반구 | 0 | 0 | 0 |
(8) 공구 및 기구 | 0 | 0 | 0 |
(9) 건설 중인 자산 | 0 | 0 | 0 |
(10) 기타 | 0 | 0 | 0 |
3. 무형자산 | 0 | 0 | 0 |
(1) 영업권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) | 0 | 0 | 0 |
(3) 개발비 | 0 | 0 | 0 |
(4) 기타 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 비유동자산 | 20,000 | 20,000 | 33,300 |
(1) 장기매출채권 | 0 | 0 | 0 |
(2) 장기선급금 | 0 | 0 | 0 |
(3) 장기미수금 | 0 | 0 | 0 |
(4) 임차보증금 | 20,000 | 20,000 | 33,300 |
(5) 기타 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 487,201 | 978,617 | 121,606 |
년도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 2,808,551 | 1,992,673 | 2,683,149 |
1. 단기차입금 | 1,409,914 | 1,499,577 | 1,332,000 |
2. 매입채무 | 10,336 | 442,518 | 1,249,885 |
3. 선수금 | 0 | 0 | 54,531 |
4. 미지급금 | 106,454 | 45,021 | 31,792 |
5. 예수금 | 1,281,847 | 5,557 | 14,941 |
6. 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |
7. 유동성장기부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 유동성충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ. 비유동부채 | 300,000 | 300,000 | 0 |
1. 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
특수관계자장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
2. 장기매입채무 | 0 | 0 | 0 |
3. 장기선수금 | 0 | 0 | 0 |
4. 장기미지급금 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대보증금 | 0 | 0 | 0 |
6. 기타보증금 | 0 | 0 | 0 |
7. 퇴직급여충당부채 | 0 | 0 | 0 |
8. 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 |
9. 제준비금 | 0 | 0 | 0 |
10. 기타 | 300,000 | 300,000 | 0 |
부채총계 | 3,108,551 | 2,292,673 | 2,683,149 |
Ⅲ. 자본금 | 774,972 | 774,973 | 317,830 |
Ⅳ. 당기순손익 | -1,307,294 | -352,513 | -745,827 |
자본총계 | -2,621,350 | -1,314,056 | -2,561,543 |
부채 및 자본총계 | 487,201 | 978,617 | 121,606 |
사업자명 | 하우스미디어 | 대표자명 | 김성민 |
---|
단위 : 천원
계정과목/연도 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 977,540 | 2,802,986 | 7,476,465 |
1. 상품매출 | 456,320 | 2,800,986 | 7,440,342 |
2. 제품매출 | 0 | 0 | 0 |
3. 공사수입 | 0 | 0 | 0 |
4. 분양수입 | 0 | 0 | 0 |
5. 임대수입 | 0 | 0 | 0 |
6. 서비스수입 | 0 | 0 | 0 |
7. 기타 | 521,220 | 2,000 | 36,123 |
Ⅱ. 매출원가 | 329,620 | 2,510,445 | 6,363,854 |
1. 상품매출원가 | 329,620 | 2,510,445 | 6,363,854 |
① 기초재고액 | 38,069 | 30,583 | 0 |
② 당기매입액 | 357,699 | 2,517,931 | 6,394,437 |
③ 기말재고액 | 66,148 | 38,069 | 30,583 |
④ 타계정대체액 | 0 | 0 | 0 |
⑤ 기타 | -132,296 | -76,138 | -61,166 |
2. 제조·공사·분양·기타원가 | 0 | 0 | 0 |
3. 기타 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) | 647,920 | 292,541 | 1,112,611 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 2,034,782 | 702,719 | 1,854,654 |
1. 급여와 임금·제수당 | 634,892 | 365,301 | 434,090 |
2. 일용급여 | 0 | 0 | 0 |
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) | 24,483 | 28,680 | 46,477 |
4. 복리후생비 | 81,843 | 11,631 | 19,077 |
5. 여비교통비 | 638 | 244 | 887 |
6. 임차료 | 25,478 | 38,000 | 36,000 |
7. 통신비 | 13,461 | 47,381 | 11,793 |
8. 전력비 | 4,896 | 408 | 0 |
9. 수도광열비 | 3,510 | 2,252 | 1,894 |
10. 유류비 | 0 | 0 | 0 |
11. 보험료 | 10,870 | 3,915 | 17,092 |
12. 리스료 | 0 | 0 | 0 |
13. 세금과공과 | 151 | 5,395 | 25,413 |
14. 감가상각비 | 0 | 0 | 0 |
15. 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 |
16. 수선비 | 0 | 30 | 0 |
17. 건물관리비 | 4,896 | 408 | 0 |
18. 접대비 | 81 | 340 | 198 |
19. 광고선전비 | 937,669 | 26,702 | 1,016,563 |
20. 도서인쇄비 | 1,661 | 879 | 27 |
21. 운반비 | 27,216 | 10,543 | 23,854 |
22. 차량유지비 | 0 | 0 | 0 |
23. 교육훈련비 | 0 | 119 | 1,568 |
24. 지급수수료 | 253,872 | 146,473 | 206,889 |
25. 판매수수료 | 0 | 0 | 0 |
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
27. 경상개발비 | 0 | 0 | 0 |
28. 소모품비 | 14,010 | 14,381 | 12,626 |
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) | 0 | 0 | 0 |
30. 용역비 | 0 | 0 | 0 |
31. 기타소계 | -4,845 | -363 | 206 |
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) | -1,386,862 | -410,178 | -742,043 |
Ⅵ. 영업외수익 | 132,653 | 109,209 | 47,495 |
1. 이자수익 | 461 | 271 | 58 |
2. 배당금수익 | 0 | 271 | 58 |
3. 외환차익 | 294 | 0 | 0 |
4. 외화환산이익 | 0 | 0 | 0 |
5. 단기투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
6. 투자자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
7. 유·무형자산 처분이익 | 0 | 0 | 0 |
8. 보험차익 | 0 | 0 | 0 |
9. 충당금·준비금 환입액 | 0 | 0 | 0 |
10. 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 |
11. 기타 소계 | 131,898 | 108,938 | 47,437 |
Ⅶ. 영업외비용 | 53,085 | 51,544 | 51,279 |
1. 이자비용 | 40,316 | 44,842 | 49,892 |
2. 외환차손 | 229 | 0 | 0 |
3. 외화환산손실 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) | 0 | 0 | 0 |
5. 기부금 | 0 | 0 | 0 |
6. 단기투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
7. 투자자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
8. 유·무형자산 처분손실 | 0 | 0 | 0 |
9. 재고자산 감모손실 | 0 | 0 | 0 |
10. 재해손실 | 0 | 0 | 0 |
11. 충당금·준비금 전입액 | 0 | 0 | 0 |
12. 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
13. 기타 소계 | 12,540 | 6,702 | 1,387 |
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) | -1,307,294 | -352,513 | -745,827 |
사업자명 | 하우스미디어 | 대표자명 | 김성민 |
---|
단위 : 원
투자일자 | 투자금액 | 변경사항(잔액) |
---|---|---|
2022-02-10 | 499,000,000 | 499,000,000 |
2020-09-29 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
2020-09-28 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 |
사업자명 | 하우스미디어 | 대표자명 | 김성민 |
---|
No | 유형 | 공시일 | 유효기간 | 벤처확인번호 | 최초확인일 | 변경사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤처투자유형 | 2020-11-19 | 2020-11-19 ~ 2022-11-18 | 20200301386 | 2020-11-19 | |
2 | 벤처투자유형 | 2022-10-20 | 2022-11-19 ~ 2025-11-18 | 20221020010002 | 2020-11-19 |