바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템

벤처기업 상세정보

업체명, 대표자, 법인번호, 업종, 주생산품, 본사 사업자번호, 본사 전화번호, 본사 주소를 확인할 수 있는 폼
업체명 하이퍼커넥트 유한책임회사
대표자 안상일 법인번호 110115-*******
업종 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 주생산품 소프트웨어 개발 및 공급
본사 사업자번호 220-88-75836 본사 전화번호 070-4888-****
본사 주소 서울특별시 강남구
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 하이퍼커넥트 유한책임회사 대표자명 안상일

대차대조표

단위 : 천원

년도에 따른 유동자산[당좌자산(현금 및 현금 등가물, 단기금융상품, 단기투자증권, 매출채권, (받을어음), 단기대여금, 미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용, 선급법인세, 기타), 재고자산(상품,제품,원재료,기타)], 비유동자산[투자자산(장기금융상품,장기투자증권,장기대여금,기타), 유형자산(토지,건물,기계장치,차량운반구,건설중인자산,기타), 무형자산(영업권,개발비,기타), 기타비유동자산(보증금,장기성매출채권,이연법인세자산,부도어음,기타)], 자산총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동자산 72,204,915 95,839,846 75,352,357
1. 당좌자산 72,204,915 95,839,846 75,352,357
(1) 현금 및 현금성자산 8,341,578 8,390,152 18,799,171
(2) 단기금융상품 14,069,640 19,528,000 25,735,800
(3) 단기투자증권 0 0 0
(4) 단기대여금 0 0 0
(5) 기타단기대여금 0 0 0
(6) 매출채권 29,342,501 60,277,813 22,187,065
(7) 선급금 1,537,983 1,611,200 51,014
(8) 미수금 12,109,477 1,083,737 211,015
(9) 기타미수금 0 0 0
(10) 선급비용 5,063,895 3,133,861 2,332,580
(11) 기타당좌자산 0 0 0
(12) 기타 1,739,841 1,815,083 6,035,712
2. 재고자산 0 0 0
(1) 상품 0 0 0
(2) 제품 0 0 0
(3) 반제품 및 재공품 0 0 0
(4) 원재료 0 0 0
(5) 부재료 0 0 0
(6) 미착상품(미착재료) 0 0 0
(7) 건설용지 0 0 0
(8) 완성건물 0 0 0
(9) 미완성공사 0 0 0
(10) 임대주택자산 0 0 0
(11) 기타 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 42,823,659 29,204,533 15,772,846
1. 투자자산 2,422,020 2,422,022 2,422,022
(1) 장기금융상품 0 0 0
(2) 장기투자증권 0 0 0
(3) 장기대여금 0 0 0
  ① 관계회사 0 0 0
  ② 임원 및 종업원 0 0 0
(4) 기타 2,422,020 2,422,022 2,422,022
2. 유형자산 10,683,300 6,322,445 2,491,103
(1) 토지 0 0 0
(2) 건물 0 0 0
(3) 구축물(시설장치 포함) 4,506,433 2,087,352 1,983,876
(4) 기계장치 0 0 0
(5) 선박 0 0 0
(6) 건설용 장비 0 0 0
(7) 차량운반구 0 0 0
(8) 공구 및 기구 8,782,534 2,215,300 1,219,720
(9) 건설 중인 자산 597,946 3,417,822 0
(10) 기타 -3,203,613 -1,398,029 -712,493
3. 무형자산 10,852,151 11,970,162 6,327,754
(1) 영업권 0 0 0
(2) 산업재산권(특허권, 상표권 등) 980,456 979,165 521,743
(3) 개발비 0 0 0
(4) 기타 9,871,695 10,990,997 5,806,011
4. 기타 비유동자산 18,866,188 8,489,904 4,531,967
(1) 장기매출채권 0 0 0
(2) 장기선급금 0 0 0
(3) 장기미수금 0 0 0
(4) 임차보증금 5,732,893 5,453,858 2,944,191
(5) 기타 13,133,295 3,036,046 1,587,776
자산총계 115,028,574 125,044,379 91,125,203
년도에 따른 유동부채[매입채무, (지급어음), 단기차입금, 미지급금, 선수금, 예수금, 미지급비용, 미지급법인세, 미지급배당금, 유동성장기부채, 선수수익, 단기부채성충당부채, 기타], 비유동부채[사채, 장기차입금, 자기성매입채무, 장기부채성충당부채, (퇴직급여충당부채), 이연법인세부채, 기타], 부채총계, 평가기관접수, 자본금, 자본잉여금[주식발행초과금, 재평가적립금, 기타자본잉여금], 자본조정[주식할인발행차금, 자기주식, 기타자본조정], 기타포괄손익누계액[매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익, 현금흐름회피 파생상품평가손익, 기타], 이익잉여금(또는 결손금)[법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금(미처리결손금), (당기순이익)], 자본총계[평가완료], 부채와자본총계를 확인할 수 있는 폼
년도 2021 2020 2019
Ⅰ. 유동부채 32,059,395 30,401,924 18,216,931
1. 단기차입금 0 0 0
2. 매입채무 0 0 0
3. 선수금 0 0 0
4. 미지급금 12,881,349 12,043,696 9,522,054
5. 예수금 602,493 285,329 224,300
6. 미지급비용 3,894,657 5,839,187 774,261
7. 유동성장기부채 0 0 0
8. 유동성충당부채 6,982,734 4,639,676 2,450,935
9. 기타 7,698,162 7,594,036 5,245,381
Ⅱ. 비유동부채 7,514,714 8,771,327 5,216,319
1. 장기차입금 0 0 0
특수관계자장기차입금 0 0 0
2. 장기매입채무 0 0 0
3. 장기선수금 0 0 0
4. 장기미지급금 0 0 0
5. 임대보증금 0 0 0
6. 기타보증금 0 0 0
7. 퇴직급여충당부채 458,290 390,933 337,870
8. 기타충당부채 1,119,579 707,184 279,220
9. 제준비금 0 0 0
10. 기타 5,936,845 7,673,210 4,599,229
부채총계 39,574,109 39,173,251 23,433,250
Ⅲ. 자본금 7,379,250 18,478,299 17,905,870
Ⅳ. 당기순손익 -27,175,731 15,750,509 21,010,110
자본총계 75,454,465 85,871,128 67,691,953
부채 및 자본총계 115,028,574 125,044,379 91,125,203
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 하이퍼커넥트 유한책임회사 대표자명 안상일

손익계산서

단위 : 천원

연도에 따른 매출액[상품매출, 제품매출, 기타], 매출원가[상품매출원가, 제품매출원가], 매출총이익, 판매비와 관리비[급여, 퇴직급여, 복리후생비, 통신비, 임차료, 접대비, 감가상각비, 보험료, 세금과 공과, 광고선전비, 연구비, 경상개발비, 대손상각비, 무형자산상각비, 기타부채성충당부채전입액, 기타], 영업이익, 영업외수익[이자수익, 배당금수익, 외환차익, 외화환산이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 법인세환급액, 기타], 영업외비용[이자비용, 외환차손, 외화환산손실, 투자자산처분손실, 유형자산처분손실, 법인세추납액, 기타], 법인세비용차감전순이익(계속사업손익), (계속사업손익)법인세비용, 계속사업이익, 중단사업이익, 당기순이익, 주당손익[기본주당계속사업손익, 기본주당순손익, 희석주당계속사업손익, 희석주당순손익]을 확인할 수 있는 폼
계정과목/연도 2021 2020 2019
Ⅰ. 매출액 181,954,862 215,352,164 164,557,041
1. 상품매출 0 0 0
2. 제품매출 0 0 0
3. 공사수입 0 0 0
4. 분양수입 0 0 0
5. 임대수입 0 0 0
6. 서비스수입 0 0 0
7. 기타 181,954,862 215,352,164 164,557,041
Ⅱ. 매출원가 0 0 0
1. 상품매출원가 0 0 0
① 기초재고액 0 0 0
② 당기매입액 0 0 0
③ 기말재고액 0 0 0
④ 타계정대체액 0 0 0
⑤ 기타 0 0 0
2. 제조·공사·분양·기타원가 0 0 0
3. 기타 0 0 0
Ⅲ. 매출총이익(Ⅰ - Ⅱ) 181,954,862 215,352,164 164,557,041
Ⅳ. 판매비와 관리비 213,341,395 191,824,855 144,474,715
1. 급여와 임금·제수당 20,727,896 15,535,398 12,308,794
2. 일용급여 9,378,396 8,663,558 4,270,199
3. 퇴직급여(충당부채 전입·환입액 포함) 2,685,524 1,735,246 1,558,304
4. 복리후생비 4,794,329 3,591,130 2,706,475
5. 여비교통비 171,697 66,325 424,087
6. 임차료 104,131 310,223 547,882
7. 통신비 167,358 84,807 61,425
8. 전력비 1,564,810 842,604 783,150
9. 수도광열비 0 0 0
10. 유류비 0 0 0
11. 보험료 82,922 5,843 54,482
12. 리스료 0 0 0
13. 세금과공과 1,051,649 441,876 101,156
14. 감가상각비 5,868,743 2,506,846 1,744,944
15. 무형자산상각비 335,738 221,458 110,194
16. 수선비 0 0 0
17. 건물관리비 1,564,810 842,604 783,150
18. 접대비 56,716 40,256 60,318
19. 광고선전비 70,955,008 77,956,453 58,482,402
20. 도서인쇄비 16,409 28,654 33,405
21. 운반비 0 0 0
22. 차량유지비 0 0 0
23. 교육훈련비 111,337 73,653 185,634
24. 지급수수료 66,335,413 69,660,369 54,535,266
25. 판매수수료 0 0 0
26. 대손상각비(충당금 전입·환입액 포함) 0 0 0
27. 경상개발비 0 0 0
28. 소모품비 496,485 388,387 284,994
29. 경영위탁수수료(프랜차이즈 수수료 포함) 0 0 0
30. 용역비 9,378,396 8,663,558 4,270,199
31. 기타소계 17,493,628 165,607 1,168,255
Ⅴ. 영업손익(Ⅲ - Ⅳ) -31,386,533 23,527,309 20,082,326
Ⅵ. 영업외수익 3,244,236 2,179,872 2,238,265
1. 이자수익 368,985 644,900 952,282
2. 배당금수익 0 644,900 952,282
3. 외환차익 2,217,347 1,425,767 772,145
4. 외화환산이익 576,038 27,105 467,132
5. 단기투자자산 처분이익 0 0 0
6. 투자자산 처분이익 0 0 0
7. 유·무형자산 처분이익 341 0 0
8. 보험차익 0 0 0
9. 충당금·준비금 환입액 0 0 0
10. 전기오류수정이익 0 0 0
11. 기타 소계 81,525 82,100 46,706
Ⅶ. 영업외비용 3,754,914 5,597,018 1,592,389
1. 이자비용 592,011 821,099 775,482
2. 외환차손 1,817,014 1,778,407 403,888
3. 외화환산손실 483,958 2,723,552 292,541
4. 기타 대손상각비(충당금전입액 포함) 0 0 0
5. 기부금 216,624 200,000 0
6. 단기투자자산 처분손실 0 0 0
7. 투자자산 처분손실 0 0 0
8. 유·무형자산 처분손실 611,968 0 54,915
9. 재고자산 감모손실 0 0 0
10. 재해손실 0 0 0
11. 충당금·준비금 전입액 0 0 0
12. 전기오류수정손실 0 0 0
13. 기타 소계 33,339 73,960 65,563
Ⅷ. 당기순손익(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ) -31,897,211 20,110,163 20,728,202
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 하이퍼커넥트 유한책임회사 대표자명 안상일

투자정보

단위 : 원

투자일자, 투자금액, 변경사항(잔액)을 확인할 수 있는 폼
투자일자 투자금액 변경사항(잔액)
2015-11-18 4,999,895,000 4,999,895,000
사업자명, 대표자명을 확인할 수 있는 폼
사업자명 하이퍼커넥트 유한책임회사 대표자명 안상일

벤처기업확인

번호, 유형, 공시일, 유효기간, 벤처확인번호, 최초확인일, 변경사항을 확인할 수 있는 폼
No 유형 공시일 유효기간 벤처확인번호 최초확인일 변경사항
1 기술평가보증기업(기금) 2015-02-11 2015-02-11 ~ 2017-02-10 20150100938 2015-02-11
2 벤처투자유형 2017-02-02 2017-02-11 ~ 2019-02-10 20170300049 2015-02-11
3 벤처투자유형 2019-02-14 2019-02-11 ~ 2021-02-10 20190300141 2015-02-11
4 벤처투자유형 2021-02-25 2021-02-11 ~ 2023-02-10 20210300263 2015-02-11 소재지, 조직변경