- 글로벌 강소기업 1,000+ 프로젝트 사업은 혁신성과 성장잠재력을 갖춘 수출 중소기업을 발굴하여, 수출선도기업으로 육성하기 위한 사업입니다.
- 기존 선정절차, 일정, 기준 등이 제각각이었던 글로벌 강소기업, 수출유망 중소기업, 수출 두드림기업 지정제도를 하나로 통합하여 더 강한 수출 기업을 육성하겠습니다.
- 사업개요
- 문의처
사업개요
목적
성장가능성이 높은 수출 중소기업을 선정하여 유관기관이 함께 마케팅·금융 등 지원사업에 우대하여 수출선도기업으로 육성
모집 규모
연간 1,000여개사
지정기간
선정일 ~ 2년간, 최대 2회까지 지정
지원대상
수출 성장단계별로 유망(10~100만달러)→성장(100~500만달러)→강소(500만달러 이상)→강소+ (1,000만달러 이상)로 총 4단계로구분
구분 | 지원 대상 | 기업 수 |
---|---|---|
유망기업 | 수출액 10~100만불 미만 | 500개사 내외 |
성장기업 | 수출액 100∼500만불 미만 | 300개사 내외 |
강소기업 | 수출액 500만불 이상 | 200개사 내외 |
강소+기업 | ’11~‘22년 글로벌강소기업 지정을 받은 기업 중 전년도 수출액 1,000만불 이상 | 30개사 내외 |
지정기업 우대혜택
- 중소벤처기업부 수출바우처사업을 평가없이 자동 선정하고, 시중은행·정책금융 금리·보증료 우대 제공
- 시중은행 10개사 금리·환율 우대, 정책금융기관 8개사 한도·보증비율 등 우대
순번 | 지원기관 | 지원 내용 |
---|---|---|
1 | 중소벤처기업부 |
|
2 | 중소벤처기업진흥공단 |
|
3 | 한국무역협회 |
|
4 | 대한무역투자진흥공사 |
|
5 | 한국산업기술진흥원 |
|
6 | 중소기업기술혁신협회 |
|
7 | 신용보증기금 |
|
8 | 한국무역보험공사 |
|
9 | 기술보증기금 |
|
10 | 한국수출입은행 |
|
11 | 기업은행 |
|
12 | 농협 |
|
13 | 국민은행 |
|
14 | 신한은행 |
|
15 | 씨티은행 |
|
16 | 하나은행 |
|
17 | 우리은행 |
|
18 | 부산은행 |
|
19 | 경남은행 |
|
20 | 대구은행 |
|
21 | SGI 서울보증 |
|
22 | 중소기업기술정보진흥원 |
|
문의처
지역별 지방중소벤처기업청 및 지역혁신기관
기관명 | 전 화 | 기관명 | 전 화 |
---|---|---|---|
서울중소벤처기업청 | 02-2110-6337 | 서울산업진흥원 | 02-2222-3803 |
부산 | 051-601-5166 | 부산테크노파크 | 051-320-3531 |
대구경북 | 053-659-2245 | 대구테크노파크 | 053-757-3796 |
경북테크노파크 | 053-819-3044 | ||
광주전남 | 062-360-9194 | 광주테크노파크 | 062-602-7227 |
전남테크노파크 | 061-729-2548 | ||
064-753-8757(제주) | 제주테크노파크 | 064-720-3076 | |
경기 | 031-201-6943 | 경기도경제과학진흥원 | 031-259-6494 031-259-6493 |
인천 | 032-450-1132 | 인천테크노파크 | 032-260-0616 |
대전세종 | 042-865-6151 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-3053 |
세종테크노파크 | 044-850-2146 | ||
충남 | 041-415-0605 | 충청남도경제진흥원 | 041-539-4537 |
울산 | 052-210-0063 | 울산경제진흥원 | 052-283-7132 |
강원 | 033-260-1675 | 강원도경제진흥원 | 033-749-3346 |
충북 | 043-230-5388 | 충청북도기업진흥원 | 043-230-9753 |
전북 | 063-210-6485 | 전북테크노파크 | 063-219-2133 |
경남 | 055-268-2565 | 경남테크노파크 | 055-259-3465 |
중소벤처기업진흥공단 (전담기관) |
055-751-9722 055-751-9772 |